外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 12:15:35
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.65 | -1 | 0.80 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 1.06 | -1.5 | 1.10 |  | -1.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.82 | -1.25 | 0.95 |  | -1.25 |  | 
|  | 澳* | 0.94 | -1.5 | 0.86 |  | -0.25 |  | 
|  | Crow* | 1.05 | -1.5 | 0.83 |  | -0.25 |  | 
|  | 36* | 0.88 | -1.5 | 1.02 |  | -0.25 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 0.97 | -1.5 | 0.97 |  | -0.25 |  | 
|  | 偉* | 1.06 | -1.5 | 0.84 |  | -0.25 |  | 
|  | 明* | 1.03 | -1.25 | 0.85 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.65 | -1 | 1.10 |  | -1.5 |  | 
|  | 10* | 0.75 | -1.25 | 0.94 |  | 0 |  | 
|  | 金寶* | 1.06 | -1.5 | 0.86 |  | -0.25 |  | 
|  | 12* | 1.03 | -1.25 | 0.85 |  | -0.25 |  | 
|  | 利* | 1.04 | -1.5 | 0.88 |  | -0.25 |  | 
|  | 盈* | 1.04 | -1.25 | 0.86 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.97 | -1.25 | 0.80 |  | -0.5 |  | 
|  | 平* | 0.90 | -1.5 | 0.97 |  | -0.25 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.53 | 2.5 | 0.77 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.00 | 3 | 1.30 |  | 4.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.55 | 2.5 | 1.29 |  | 3.5 |  | 
|  | 澳* | 0.85 | 3 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
|  | Crow* | 0.82 | 2.5/3 | 1.04 |  | 4.5 |  | 
|  | 36* | 0.93 | 3 | 0.93 |  | 3.5 |  | 
|  | 立* | 0.61 | 2.5 | 1.20 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.67 | 2.5 | 1.10 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.95 | 3 | 0.98 |  | 3.5 |  | 
|  | 偉* | 1.00 | 3 | 0.87 |  | 4.5 |  | 
|  | 明* | 0.84 | 2.5 | 1.02 |  | 4.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.75 | 2.5 | 0.95 |  | 4.5 |  | 
|  | 10* | 0.88 | 3 | 0.77 |  | 4.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.83 | 2.5/3 | 1.07 |  | 4.5 |  | 
|  | 12* | 0.84 | 2.5 | 1.02 |  | 4.5 |  | 
|  | 利* | 0.78 | 2.5/3 | 1.13 |  | 4.5 |  | 
|  | 盈* | 0.86 | 2.5 | 1.04 |  | 4.5 |  | 
|  | 18* | 0.80 | 2.5 | 0.97 |  | 2.5 |  | 
|  | 平* | 0.85 | 3 | 1.01 |  | 3.5 |  | 
|  | BWi* | 0.53 | 2.5 | 1.30 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.26 | 4.33 | 6.75 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.43 | 5.82 | 9.03 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.28 | 4.60 | 7.75 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.32 | 4.55 | 7.30 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.37 | 5.10 | 7.80 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.36 | 4.33 | 7.50 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 1.33 | 4.50 | 8.50 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.32 | 5.40 | 8.20 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.33 | 5.00 | 8.50 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.37 | 4.70 | 7.30 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.43 | 4.50 | 7.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.33 | 4.65 | 6.75 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.37 | 5.10 | 7.80 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.37 | 4.70 | 7.30 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.34 | 4.80 | 8.00 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.26 | 5.05 | 8.80 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.41 | 4.40 | 7.25 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.33 | 5.82 | 9.03 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.31 | 5.25 | 8.75 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细