外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 13:02:43
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.70 | -0.25 | 0.80 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 1.06 | -0.75 | 1.10 |  | -0.5 |  | 
 | 香港马* | 0.70 | -0.25 | 1.10 |  | -0.25 |  | 
 | 澳* | 0.94 | -0.5 | 0.86 |  | -0.5 |  | 
 | Crow* | 0.84 | -0.5 | 0.98 |  | 0 |  | 
 | 36* | 0.85 | -0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 1.06 | -0.5 | 0.80 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 0.92 | -0.75 | 0.91 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.88 | -0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 0.70 | -0.5 | 1.05 |  | -0.5 |  | 
 | 10* | 0.86 | -0.75 | 0.82 |  | 0 |  | 
 | 金寶* | 0.85 | -0.5 | 0.99 |  | 0 |  | 
 | 12* | 0.88 | -0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
 | 利* | 0.88 | -0.5 | 1.02 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 0.88 | -0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
 | 18* | 0.80 | -0.5 | 0.92 |  | 0 |  | 
 | 平* | 0.94 | -0.75 | 0.92 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.78 | 2.5 | 0.83 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 0.98 | 2.5 | 1.00 |  | 4.5 |  | 
 | 香港马* | 0.85 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.87 | 2.5 | 0.83 |  | 2.5/3 |  | 
 | Crow* | 0.92 | 2.5 | 0.88 |  | 3.5 |  | 
 | 36* | 0.95 | 2.5 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
 | 立* | 0.80 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 0.80 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.94 | 2.5 | 0.91 |  | 3.5 |  | 
 | 偉* | 0.91 | 2.5 | 0.91 |  | 3.5 |  | 
 | 明* | 0.86 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
 | Interwet* | 0.80 | 2.5 | 0.90 |  | 4.5 |  | 
 | 10* | 0.82 | 2.5 | 0.83 |  | 3.5 |  | 
 | 金寶* | 0.93 | 2.5 | 0.89 |  | 3.5 |  | 
 | 12* | 0.86 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
 | 利* | 0.98 | 2.5 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
 | 盈* | 0.86 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
 | 18* | 0.79 | 2.5 | 0.93 |  | 3.5/4 |  | 
 | 平* | 0.92 | 2.5 | 0.93 |  | 3.5 |  | 
 | BWi* | 0.78 | 2.5 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 1.64  | 3.30  | 3.10  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.02  | 3.93  | 5.04  | 
 | 香港马* | 初 即  | 1.85  | 3.30  | 3.50  | 
 | 澳* | 初 即  | 1.94  | 3.47  | 3.25  | 
 | Crow* | 初 即  | 1.84  | 3.50  | 3.65  | 
 | 36* | 初 即  | 1.85  | 3.75  | 4.20  | 
 | 立* | 初 即  | 1.80  | 3.30  | 3.80  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 1.80  | 3.40  | 4.00  | 
 | 易* | 初 即  | 2.02  | 3.50  | 3.10  | 
 | 偉* | 初 即  | 1.75  | 3.50  | 4.50  | 
 | 明* | 初 即  | 1.85  | 3.40  | 3.80  | 
 | Interwet* | 初 即  | 1.73  | 3.45  | 4.40  | 
 | 10* | 初 即  | 1.64  | 3.40  | 4.25  | 
 | 金寶* | 初 即  | 1.84  | 3.50  | 3.65  | 
 | 12* | 初 即  | 1.83  | 3.45  | 3.80  | 
 | 利* | 初 即  | 1.87  | 3.30  | 3.80  | 
 | 盈* | 初 即  | 1.70  | 3.44  | 3.91  | 
 | 18* | 初 即  | 1.79  | 3.60  | 3.90  | 
 | 平* | 初 即  | 1.73  | 3.93  | 5.04  | 
 | BWi* | 初 即  | 1.85  | 3.60  | 3.90  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细