外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 13:54:50
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.82 | 0 | 0.73 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 1.06 | 0 | 1.01 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* | 1.06 | 0 | 0.73 |  | 0 |  | 
|  | 澳* | 1.00 | 0 | 0.80 |  | 0 |  | 
|  | Crow* | 1.04 | 0 | 0.84 |  | 0 |  | 
|  | 36* | 1.05 | 0 | 0.80 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 1.06 | 0 | 0.88 |  | 0 |  | 
|  | 偉* | 0.99 | 0 | 0.78 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.88 | 0 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.85 | 0 | 0.85 |  | 0 |  | 
|  | 10* | 0.96 | 0 | 0.73 |  | 0 |  | 
|  | 金寶* | 1.05 | 0 | 0.87 |  | 0 |  | 
|  | 12* | 0.88 | 0 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 1.05 | 0 | 0.85 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.89 | 0 | 1.01 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.82 | 0 | 0.94 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.88 | 0 | 0.92 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.83 | 2/2.5 | 0.57 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.25 | 2.5 | 0.91 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* | 1.13 | 2.5 | 0.63 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.95 | 2/2.5 | 0.75 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Crow* | 1.03 | 2/2.5 | 0.83 |  | 3.5 |  | 
|  | 36* | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 |  | 3.5 |  | 
|  | 立* | 1.25 | 2.5 | 0.57 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 1.25 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.06 | 2/2.5 | 0.86 |  | 3.5 |  | 
|  | 偉* | 0.93 | 2/2.5 | 0.83 |  | 3.5 |  | 
|  | 明* | 1.01 | 2/2.5 | 0.85 |  | 3.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.20 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
|  | 10* | 0.83 | 2/2.5 | 0.81 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.04 | 2/2.5 | 0.86 |  | 3.5 |  | 
|  | 12* | 1.01 | 2/2.5 | 0.85 |  | 3.5 |  | 
|  | 利* | 1.06 | 2/2.5 | 0.82 |  | 3.5 |  | 
|  | 盈* | 1.02 | 2/2.5 | 0.86 |  | 3.5 |  | 
|  | 18* | 0.96 | 2/2.5 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
|  | 平* | 0.88 | 2/2.5 | 0.91 |  | 2/2.5 |  | 
|  | BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.61 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 2.55 | 2.85 | 2.33 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 2.90 | 3.27 | 2.80 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 2.77 | 2.95 | 2.33 | 
|  | 澳* | 初 即 | 2.65 | 3.12 | 2.41 | 
|  | Crow* | 初 即 | 2.73 | 3.25 | 2.46 | 
|  | 36* | 初 即 | 2.90 | 3.00 | 2.63 | 
|  | 立* | 初 即 | 2.70 | 2.90 | 2.45 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 2.63 | 3.00 | 2.80 | 
|  | 易* | 初 即 | 2.70 | 3.20 | 2.45 | 
|  | 偉* | 初 即 | 2.88 | 3.10 | 2.55 | 
|  | 明* | 初 即 | 2.75 | 3.20 | 2.48 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 2.65 | 3.10 | 2.70 | 
|  | 10* | 初 即 | 2.70 | 2.95 | 2.40 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 2.73 | 3.25 | 2.46 | 
|  | 12* | 初 即 | 2.75 | 3.20 | 2.48 | 
|  | 利* | 初 即 | 2.73 | 3.05 | 2.47 | 
|  | 盈* | 初 即 | 2.88 | 2.85 | 2.53 | 
|  | 18* | 初 即 | 2.55 | 3.15 | 2.70 | 
|  | 平* | 初 即 | 2.73 | 3.27 | 2.77 | 
|  | BWi* | 初 即 | 2.80 | 3.10 | 2.50 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细