外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 16:35:23
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.81 | 0 | 0.76 | | +0.5 | |
| 最大值 | 0.97 | 0 | 1.07 | | 0 | |
| 香港马* | 0.97 | 0 | 0.80 | | +0.25 | |
| 澳* | 0.94 | 0 | 0.76 | | +0.5 | |
| Crow* | 0.81 | 0 | 1.01 | | +0.25 | |
| 36* | 0.83 | 0 | 0.98 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 0.81 | 0 | 1.07 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.87 | 0 | 0.93 | | 0 | |
| 明* | 0.84 | 0 | 1.00 | | 0 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | 0.87 | 0 | 0.92 | | 0 | |
| 金寶* | 0.82 | 0 | 1.02 | | +0.25 | |
| 12* | 0.84 | 0 | 1.00 | | 0 | |
| 利* | 0.82 | 0 | 1.02 | | 0 | |
| 盈* | 0.81 | 0 | 0.95 | | 0 | |
| 18* | 0.83 | 0 | 0.89 | | +0.25 | |
| 平* | 0.86 | 0 | 0.91 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.61 | 2 | 0.57 | | 0.5 | |
| 最大值 | 1.25 | 2.5 | 1.21 | | 2.5/3 | |
| 香港马* | 1.00 | 2.5 | 0.72 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.72 | 2/2.5 | 0.88 | | 2.5/3 | |
| Crow* | 1.02 | 2/2.5 | 0.78 | | 1.5 | |
| 36* | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | | 1.5 | |
| 立* | 1.25 | 2.5 | 0.57 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.20 | 2.5 | 0.62 | | 2.5 | |
| 易* | 1.05 | 2/2.5 | 0.81 | | 1.5/2 | |
| 偉* | 0.89 | 2/2.5 | 0.91 | | 1.5 | |
| 明* | 0.94 | 2/2.5 | 0.88 | | 1.5 | |
| Interwet* | 1.05 | 2.5 | 0.65 | | 1.5 | |
| 10* | 0.85 | 2/2.5 | 0.90 | | 1.5 | |
| 金寶* | 1.03 | 2/2.5 | 0.79 | | 1.5 | |
| 12* | 0.94 | 2/2.5 | 0.88 | | 1.5 | |
| 利* | 1.02 | 2/2.5 | 0.80 | | 1.5 | |
| 盈* | 0.93 | 2/2.5 | 0.83 | | 1.5 | |
| 18* | 0.61 | 2 | 1.21 | | 0.5 | |
| 平* | 0.88 | 2/2.5 | 0.87 | | 1.5 | |
| BWi* | 1.05 | 2.5 | 0.68 | | 1.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.27 | 2.70 | 2.42 |
| 最大值 | 初 即 | 2.63 | 3.20 | 2.92 |
| 香港马* | 初 即 | 2.62 | 3.00 | 2.42 |
| 澳* | 初 即 | 2.63 | 3.01 | 2.43 |
| Crow* | 初 即 | 2.42 | 3.15 | 2.69 |
| 36* | 初 即 | 2.55 | 3.00 | 2.70 |
| 立* | 初 即 | 2.40 | 2.90 | 2.80 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.60 | 3.00 | 2.63 |
| 易* | 初 即 | 2.37 | 3.20 | 2.70 |
| 偉* | 初 即 | 2.55 | 3.00 | 2.75 |
| 明* | 初 即 | 2.27 | 3.00 | 2.92 |
| Interwet* | 初 即 | 2.45 | 3.05 | 2.75 |
| 10* | 初 即 | 2.55 | 3.10 | 2.60 |
| 金寶* | 初 即 | 2.42 | 3.15 | 2.69 |
| 12* | 初 即 | 2.27 | 3.00 | 2.92 |
| 利* | 初 即 | 2.41 | 3.00 | 2.68 |
| 盈* | 初 即 | 2.34 | 2.70 | 2.51 |
| 18* | 初 即 | 2.60 | 3.05 | 2.70 |
| 平* | 初 即 | 2.62 | 3.18 | 2.68 |
| BWi* | 初 即 | 2.50 | 2.90 | 2.60 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细