外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 17:08:56
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.81 | -3.5 | 0.70 | | 0 | |
| 最大值 | 1.16 | 四球半/五球 | 0.97 | | 四球/四球半 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.85 | 四球半/五球 | 0.85 | | -0.5 | |
| Crow* | 0.84 | 三球半/四球 | 0.86 | | -0.25 | |
| 36* | 0.98 | 三球半/四球 | 0.83 | | -0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 0.98 | -4.5 | 0.70 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.90 | 四球/四球半 | 0.87 | | -0.25 | |
| 明* | 0.94 | -3.5 | 0.90 | | 0 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | 0.87 | -4.5 | 0.87 | | 0 | |
| 金寶* | 0.85 | 三球半/四球 | 0.85 | | -0.25 | |
| 12* | 0.94 | -3.5 | 0.90 | | -0.25 | |
| 利* | 1.16 | -4.5 | 0.70 | | -0.25 | |
| 盈* | 0.90 | -3.5 | 0.86 | | -0.25 | |
| 18* | 0.88 | -3.5 | 0.84 | | -0.25 | |
| 平* | 0.81 | -4 | 0.97 | | 四球/四球半 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.09 | 2.5 | 0.72 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.11 | 5.5 | 6.00 | | 5.5 | |
| 香港马* | 0.87 | 5.5 | 0.83 | | 5.5 | |
| 澳* | 0.82 | 5.5 | 0.78 | | 2.5 | |
| Crow* | 0.93 | 4.5 | 0.77 | | 2.5 | |
| 36* | 1.05 | 4.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 立* | 0.09 | 2.5 | 6.00 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.20 | 2.5 | 3.33 | | 2.5 | |
| 易* | 0.95 | 5 | 0.73 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.85 | 4 | 0.87 | | 2.5 | |
| 明* | 0.92 | 4 | 0.90 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.60 | 4.5 | 1.20 | | 3.5 | |
| 10* | 0.85 | 5 | 0.84 | | 2.5 | |
| 金寶* | 0.94 | 4.5 | 0.76 | | 2.5 | |
| 12* | 0.92 | 4 | 0.90 | | 2.5 | |
| 利* | 1.11 | 5 | 0.72 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.89 | 4 | 0.87 | | 2.5 | |
| 18* | 0.87 | 4 | 0.85 | | 2.5 | |
| 平* | 0.86 | 4/4.5 | 0.91 | | 5 | |
| BWi* | 0.93 | 4.5 | 0.75 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.00 | 8.35 | 13.00 |
| 最大值 | 初 即 | 1.05 | 34.00 | 151.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.00 | 23.00 | 60.00 |
| 澳* | 初 即 | | | |
| Crow* | 初 即 | 1.01 | 10.50 | 15.00 |
| 36* | 初 即 | 1.05 | 12.00 | 51.00 |
| 立* | 初 即 | 1.01 | 34.00 | 151.00 |
| 威廉希* | 初 即 | 1.02 | 13.00 | 41.00 |
| 易* | 初 即 | 1.00 | 11.00 | 13.00 |
| 偉* | 初 即 | 1.03 | 10.00 | 46.00 |
| 明* | 初 即 | | | |
| Interwet* | 初 即 | 1.01 | 16.00 | 30.00 |
| 10* | 初 即 | 1.01 | 28.00 | 78.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.01 | 10.50 | 15.00 |
| 12* | 初 即 | | | |
| 利* | 初 即 | | | |
| 盈* | 初 即 | 1.01 | 8.35 | 14.10 |
| 18* | 初 即 | 1.01 | 20.00 | 20.00 |
| 平* | 初 即 | | | |
| BWi* | 初 即 | 1.01 | 20.00 | 56.00 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细