外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 02:43:05
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.81 | 0 | 0.83 | | +0.25 | |
| 最大值 | 1.02 | 0 | 0.99 | | 0 | |
| 香港马* | 0.81 | 0 | 0.96 | | 0 | |
| 澳* | 0.90 | 0 | 0.96 | | 0 | |
| Crow* | 1.01 | 0 | 0.87 | | +0.25 | |
| 36* | 0.91 | 0 | 0.99 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 0.93 | 0 | 0.99 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.89 | 0 | 0.89 | | 0 | |
| 明* | 0.99 | 0 | 0.93 | | 0 | |
| Interwet* | 0.90 | 0 | 0.83 | | 0 | |
| 10* | 0.84 | 0 | 0.84 | | 0 | |
| 金寶* | 1.02 | 0 | 0.88 | | +0.25 | |
| 12* | 0.98 | 0 | 0.92 | | 0 | |
| 利* | 0.95 | 0 | 0.95 | | 0 | |
| 盈* | 0.94 | 0 | 0.96 | | 0 | |
| 18* | 0.92 | 0 | 0.88 | | 0 | |
| 平* | 0.87 | 0 | 0.95 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.49 | 1.5 | 0.44 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.63 | 2.5 | 1.45 | | 2.5 | |
| 香港马* | 0.54 | 1.5 | 1.30 | | 1.5 | |
| 澳* | 0.77 | 1.5/2 | 1.03 | | 2.5 | |
| Crow* | 0.96 | 2 | 0.90 | | 2.5 | |
| 36* | 1.00 | 2 | 0.90 | | 2.5 | |
| 立* | 1.50 | 2.5 | 0.50 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.63 | 2.5 | 0.44 | | 2.5 | |
| 易* | 1.10 | 2 | 0.80 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.85 | 2 | 0.93 | | 2.5 | |
| 明* | 0.99 | 2 | 0.91 | | 2.5 | |
| Interwet* | 1.50 | 2.5 | 0.50 | | 2.5 | |
| 10* | 0.84 | 2 | 0.81 | | 2.5 | |
| 金寶* | 0.97 | 2 | 0.93 | | 2.5 | |
| 12* | 0.98 | 2 | 0.90 | | 2.5 | |
| 利* | 1.00 | 2 | 0.90 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.98 | 2 | 0.92 | | 2.5 | |
| 18* | 0.92 | 2/2.5 | 0.84 | | 2.5 | |
| 平* | 0.93 | 2/2.5 | 0.86 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.49 | 1.5 | 1.45 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.52 | 2.74 | 2.56 |
| 最大值 | 初 即 | 2.89 | 3.24 | 2.90 |
| 香港马* | 初 即 | 2.52 | 2.74 | 2.73 |
| 澳* | 初 即 | 2.65 | 2.77 | 2.73 |
| Crow* | 初 即 | 2.89 | 3.05 | 2.68 |
| 36* | 初 即 | 2.70 | 3.00 | 2.75 |
| 立* | 初 即 | 2.87 | 2.90 | 2.65 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.88 | 2.90 | 2.70 |
| 易* | 初 即 | 2.80 | 2.90 | 2.90 |
| 偉* | 初 即 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
| 明* | 初 即 | 2.73 | 3.03 | 2.67 |
| Interwet* | 初 即 | 2.80 | 3.05 | 2.75 |
| 10* | 初 即 | 2.65 | 2.80 | 2.65 |
| 金寶* | 初 即 | 2.89 | 3.05 | 2.68 |
| 12* | 初 即 | 2.81 | 3.00 | 2.56 |
| 利* | 初 即 | 2.66 | 2.88 | 2.66 |
| 盈* | 初 即 | 2.63 | 2.88 | 2.67 |
| 18* | 初 即 | 2.65 | 3.10 | 2.60 |
| 平* | 初 即 | 2.63 | 3.24 | 2.74 |
| BWi* | 初 即 | 2.75 | 3.10 | 2.75 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细