外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 09:42:01
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.74 | +0.75 | 0.82 |  | +0.75 |  | 
|  | 最大值 | 1.01 | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* | 0.74 | +0.75 | 1.05 |  | +0.75 |  | 
|  | 澳* | 0.91 | +0.5 | 0.95 |  | +0.5 |  | 
|  | Crow* | 0.98 | +0.5 | 0.90 |  | +0.25 |  | 
|  | 36* | 0.90 | +0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 0.92 | +0.5 | 0.98 |  | +0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.93 | +0.5 | 0.95 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.96 | +0.5 | 0.94 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.90 | +0.5 | 0.90 |  | +0.5 |  | 
|  | 10* | 0.86 | +0.5 | 0.82 |  | 0 |  | 
|  | 金寶* | 0.99 | +0.5 | 0.91 |  | +0.25 |  | 
|  | 12* | 0.96 | +0.5 | 0.94 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 1.01 | +0.5 | 0.89 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.91 | +0.5 | 0.99 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.93 | +0.5 | 0.88 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.92 | +0.5 | 0.89 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.62 | 2.5 | 0.84 |  | 0.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.00 | 2.5/3 | 1.25 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 香港马* | 0.62 | 2.5 | 1.15 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.96 | 2.5/3 | 0.84 |  | 2.5/3 |  | 
|  | Crow* | 0.99 | 2.5/3 | 0.87 |  | 0.5 |  | 
|  | 36* | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 |  | 0.5 |  | 
|  | 立* | 0.70 | 2.5 | 1.05 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.70 | 2.5 | 1.05 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.00 | 2.5/3 | 0.88 |  | 0.5 |  | 
|  | 偉* | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 |  | 0.5 |  | 
|  | 明* | 0.91 | 2.5/3 | 0.97 |  | 0.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.63 | 2.5 | 1.25 |  | 0.5 |  | 
|  | 10* | 0.73 | 2.5/3 | 0.93 |  | 0.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 |  | 0.5 |  | 
|  | 12* | 0.91 | 2.5/3 | 0.97 |  | 0.5 |  | 
|  | 利* | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 |  | 0.5 |  | 
|  | 盈* | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 |  | 0.5 |  | 
|  | 18* | 0.80 | 2.5/3 | 1.01 |  | 0.5 |  | 
|  | 平* | 0.80 | 2.5/3 | 1.01 |  | 0.5 |  | 
|  | BWi* | 0.66 | 2.5 | 1.10 |  | 0.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 3.25 | 3.50 | 1.71 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 3.80 | 3.93 | 1.95 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 3.75 | 3.60 | 1.71 | 
|  | 澳* | 初 即 | 3.25 | 3.55 | 1.95 | 
|  | Crow* | 初 即 | 3.50 | 3.70 | 1.90 | 
|  | 36* | 初 即 | 3.75 | 3.50 | 1.95 | 
|  | 立* | 初 即 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 3.80 | 3.70 | 1.91 | 
|  | 易* | 初 即 | 3.30 | 3.70 | 1.94 | 
|  | 偉* | 初 即 | 3.50 | 3.60 | 1.87 | 
|  | 明* | 初 即 | 3.45 | 3.65 | 1.94 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 3.60 | 3.90 | 1.90 | 
|  | 10* | 初 即 | 3.40 | 3.65 | 1.83 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 3.50 | 3.70 | 1.90 | 
|  | 12* | 初 即 | 3.45 | 3.65 | 1.94 | 
|  | 利* | 初 即 | 3.50 | 3.55 | 1.89 | 
|  | 盈* | 初 即 | 3.48 | 3.66 | 1.85 | 
|  | 18* | 初 即 | 3.60 | 3.80 | 1.82 | 
|  | 平* | 初 即 | 3.64 | 3.93 | 1.89 | 
|  | BWi* | 初 即 | 3.70 | 3.80 | 1.90 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细