外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 09:45:45
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.63 | -1.25 | 0.70 | | 0 | |
| 最大值 | 1.05 | -1.5 | 1.24 | | -2 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.83 | -1.25 | 0.87 | | -2 | |
| Crow* | 0.90 | -1.25 | 0.92 | | -0.25 | |
| 36* | 0.88 | -1.25 | 0.98 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 0.63 | -1.25 | 1.24 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.87 | -1.25 | 0.95 | | -0.25 | |
| 明* | 0.88 | -1.25 | 0.96 | | 0 | |
| Interwet* | 1.05 | -1.5 | 0.70 | | -2 | |
| 10* | 0.87 | -1.25 | 0.91 | | 0 | |
| 金寶* | 0.91 | -1.25 | 0.93 | | -0.25 | |
| 12* | 0.88 | -1.25 | 0.96 | | 0 | |
| 利* | 0.90 | -1.25 | 0.94 | | 0 | |
| 盈* | 0.88 | -1.25 | 0.96 | | 0 | |
| 18* | 0.82 | -1.25 | 0.90 | | 0 | |
| 平* | 0.84 | -1.5 | 0.92 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.62 | 2.5 | 0.85 | | 2.5 | |
| 最大值 | 0.88 | 2.5 | 1.15 | | 2.5/3 | |
| 香港马* | 0.62 | 2.5 | 1.15 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.75 | 2.5 | 0.85 | | 2.5/3 | |
| Crow* | 0.86 | 2.5 | 0.94 | | 2.5 | |
| 36* | 0.88 | 2.5 | 0.98 | | 2.5 | |
| 立* | 0.80 | 2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.80 | 2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| 易* | 0.81 | 2.5 | 0.99 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.85 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 明* | 0.87 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.80 | 2.5 | 0.90 | | 2.5 | |
| 10* | 0.82 | 2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| 金寶* | 0.87 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 12* | 0.87 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 利* | 0.86 | 2.5 | 0.96 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.87 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 18* | 0.82 | 2.5 | 0.90 | | 2.5 | |
| 平* | 0.82 | 2.5 | 0.94 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.80 | 2.5 | 0.88 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.10 | 4.00 | 6.60 |
| 最大值 | 初 即 | 1.40 | 6.50 | 15.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.10 | 6.50 | 15.00 |
| 澳* | 初 即 | 1.35 | 4.20 | 6.60 |
| Crow* | 初 即 | 1.35 | 4.35 | 6.70 |
| 36* | 初 即 | 1.36 | 4.33 | 7.00 |
| 立* | 初 即 | 1.33 | 4.20 | 8.00 |
| 威廉希* | 初 即 | 1.30 | 4.33 | 9.00 |
| 易* | 初 即 | 1.25 | 4.80 | 8.20 |
| 偉* | 初 即 | 1.40 | 4.00 | 9.50 |
| 明* | 初 即 | 1.37 | 4.30 | 7.30 |
| Interwet* | 初 即 | 1.37 | 4.50 | 8.00 |
| 10* | 初 即 | 1.38 | 4.45 | 7.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.35 | 4.35 | 6.70 |
| 12* | 初 即 | 1.37 | 4.30 | 7.30 |
| 利* | 初 即 | 1.36 | 4.10 | 7.00 |
| 盈* | 初 即 | 1.35 | 4.18 | 6.90 |
| 18* | 初 即 | 1.32 | 4.50 | 8.00 |
| 平* | 初 即 | 1.21 | 5.69 | 12.30 |
| BWi* | 初 即 | 1.37 | 4.75 | 8.25 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细