外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 10:20:02
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.89 | -0.5 | 0.76 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 1.10 | -0.5 | 0.97 |  | -0.5 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 1.00 | -0.5 | 0.80 |  | -0.5 |  | 
 | Crow* | 0.94 | -0.5 | 0.94 |  | -0.25 |  | 
 | 36* | 0.93 | -0.5 | 0.97 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 1.10 | -0.5 | 0.82 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 0.95 | -0.5 | 0.93 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.95 | -0.5 | 0.95 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 0.95 | -0.5 | 0.85 |  | -0.5 |  | 
 | 10* | 0.93 | -0.5 | 0.76 |  | 0 |  | 
 | 金寶* | 0.95 | -0.5 | 0.97 |  | -0.25 |  | 
 | 12* | 0.95 | -0.5 | 0.95 |  | 0 |  | 
 | 利* | 0.96 | -0.5 | 0.94 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 0.95 | -0.5 | 0.95 |  | 0 |  | 
 | 18* | 0.89 | -0.5 | 0.89 |  | -0.25 |  | 
 | 平* | 0.93 | -0.5 | 0.93 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.87 | 2/2.5 | 0.60 |  | 2/2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.25 | 2.5 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
 | 香港马* | 1.19 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.87 | 2/2.5 | 0.83 |  | 2/2.5 |  | 
 | Crow* | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 |  | 2.5 |  | 
 | 36* | 1.03 | 2/2.5 | 0.83 |  | 2.5 |  | 
 | 立* | 1.20 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 1.20 | 2.5 | 0.62 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
 | 偉* | 1.02 | 2/2.5 | 0.83 |  | 2.5 |  | 
 | 明* | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
 | Interwet* | 1.25 | 2.5 | 0.63 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.89 | 2/2.5 | 0.76 |  | 2.5 |  | 
 | 金寶* | 1.01 | 2/2.5 | 0.89 |  | 2.5 |  | 
 | 12* | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
 | 利* | 1.04 | 2/2.5 | 0.84 |  | 2.5 |  | 
 | 盈* | 1.04 | 2/2.5 | 0.86 |  | 2.5 |  | 
 | 18* | 0.98 | 2/2.5 | 0.81 |  | 2.5 |  | 
 | 平* | 0.98 | 2/2.5 | 0.87 |  | 2.5 |  | 
 | BWi* | 1.20 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 1.85  | 3.05  | 3.30  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.06  | 3.40  | 4.41  | 
 | 香港马* | 初 即  | 2.01  | 3.05  | 3.30  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.00  | 3.20  | 3.30  | 
 | Crow* | 初 即  | 1.94  | 3.35  | 3.75  | 
 | 36* | 初 即  | 1.91  | 3.30  | 4.20  | 
 | 立* | 初 即  | 1.91  | 3.25  | 4.25  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 1.91  | 3.25  | 4.33  | 
 | 易* | 初 即  | 2.06  | 3.40  | 3.30  | 
 | 偉* | 初 即  | 1.87  | 3.20  | 4.10  | 
 | 明* | 初 即  | 1.95  | 3.30  | 3.80  | 
 | Interwet* | 初 即  | 1.95  | 3.35  | 4.20  | 
 | 10* | 初 即  | 1.95  | 3.15  | 3.45  | 
 | 金寶* | 初 即  | 1.94  | 3.35  | 3.75  | 
 | 12* | 初 即  | 1.95  | 3.30  | 3.80  | 
 | 利* | 初 即  | 1.95  | 3.35  | 3.45  | 
 | 盈* | 初 即  | 1.85  | 3.31  | 3.85  | 
 | 18* | 初 即  | 1.89  | 3.30  | 4.00  | 
 | 平* | 初 即  | 1.93  | 3.38  | 4.41  | 
 | BWi* | 初 即  | 1.90  | 3.40  | 3.90  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细