外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 04:09:23
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | 0 | 0.71 | | +0.5 | |
| 最大值 | 1.10 | -0.25 | 1.05 | | -0.25 | |
| 香港马* | 0.79 | 0 | 0.98 | | 0 | |
| 澳* | 0.99 | -0.25 | 0.71 | | -0.25 | |
| Crow* | 1.06 | -0.25 | 0.76 | | +0.25 | |
| 36* | 1.10 | -0.25 | 0.78 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 1.08 | -0.25 | 0.78 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.78 | 0 | 1.00 | | 0 | |
| 明* | 1.03 | -0.25 | 0.77 | | 0 | |
| Interwet* | 0.70 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 10* | 0.98 | -0.25 | 0.72 | | 0 | |
| 金寶* | 1.07 | -0.25 | 0.77 | | +0.25 | |
| 12* | 1.03 | -0.25 | 0.77 | | 0 | |
| 利* | 1.02 | -0.25 | 0.80 | | 0 | |
| 盈* | 1.07 | -0.25 | 0.77 | | 0 | |
| 18* | 1.04 | -0.25 | 0.75 | | +0.5 | |
| 平* | 1.07 | -0.25 | 0.77 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.68 | 2/2.5 | 0.55 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.29 | 2.5 | 1.04 | | 2.5 | |
| 香港马* | 1.29 | 2.5 | 0.55 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.68 | 2/2.5 | 0.92 | | 2/2.5 | |
| Crow* | 0.78 | 2/2.5 | 1.02 | | 2.5 | |
| 36* | 1.03 | 2.5 | 0.83 | | 2.5 | |
| 立* | 1.05 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.00 | 2.5 | 0.73 | | 2.5 | |
| 易* | 0.80 | 2/2.5 | 1.04 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.93 | 2/2.5 | 0.83 | | 2.5 | |
| 明* | 0.77 | 2/2.5 | 1.03 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 10* | 0.93 | 2.5 | 0.73 | | 2.5 | |
| 金寶* | 0.79 | 2/2.5 | 1.03 | | 2.5 | |
| 12* | 0.77 | 2/2.5 | 1.03 | | 2.5 | |
| 利* | 1.03 | 2.5 | 0.77 | | 2.5 | |
| 盈* | 1.02 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 18* | 1.00 | 2/2.5 | 0.78 | | 2.5 | |
| 平* | 1.02 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| BWi* | 1.00 | 2.5 | 0.70 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.23 | 2.86 | 2.68 |
| 最大值 | 初 即 | 2.45 | 3.40 | 3.00 |
| 香港马* | 初 即 | 2.45 | 2.86 | 2.70 |
| 澳* | 初 即 | 2.28 | 3.22 | 2.68 |
| Crow* | 初 即 | 2.37 | 3.35 | 2.79 |
| 36* | 初 即 | 2.40 | 3.20 | 3.00 |
| 立* | 初 即 | 2.45 | 3.20 | 2.87 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.38 | 3.30 | 2.88 |
| 易* | 初 即 | 2.37 | 3.40 | 2.80 |
| 偉* | 初 即 | 2.40 | 3.13 | 2.75 |
| 明* | 初 即 | 2.23 | 3.20 | 2.83 |
| Interwet* | 初 即 | 2.40 | 3.10 | 2.80 |
| 10* | 初 即 | 2.30 | 3.00 | 2.80 |
| 金寶* | 初 即 | 2.37 | 3.35 | 2.79 |
| 12* | 初 即 | 2.23 | 3.20 | 2.83 |
| 利* | 初 即 | 2.31 | 3.20 | 2.68 |
| 盈* | 初 即 | 2.29 | 3.19 | 2.69 |
| 18* | 初 即 | 2.35 | 3.15 | 2.95 |
| 平* | 初 即 | 2.39 | 3.25 | 2.96 |
| BWi* | 初 即 | 2.30 | 3.20 | 3.00 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细