外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 04:17:50
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.75 | +0.75 | 0.65 |  | +0.75 |  | 
|  | 最大值 | 1.09 | 0 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.90 | +0.75 | 0.90 |  | +0.75 |  | 
|  | Crow* | 0.92 | +0.75 | 0.96 |  | +0.25 |  | 
|  | 36* | 0.95 | +0.75 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 1.02 | +0.75 | 0.92 |  | +0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.95 | +0.75 | 0.80 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.90 | +0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.75 | +0.5 | 0.95 |  | +0.5 |  | 
|  | 10* | 1.09 | +0.5 | 0.65 |  | 0 |  | 
|  | 金寶* | 0.93 | +0.75 | 0.99 |  | +0.25 |  | 
|  | 12* | 0.90 | +0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.92 | +0.75 | 0.98 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.90 | +0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.83 | +0.5 | 0.93 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 1.02 | +0.5 | 0.86 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.74 | 2/2.5 | 0.61 |  | 1.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.15 | 2.5/3 | 0.99 |  | 2.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.97 | 2.5 | 0.74 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.74 | 2/2.5 | 0.96 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Crow* | 1.03 | 2.5 | 0.83 |  | 1.5 |  | 
|  | 36* | 0.90 | 2.5 | 0.95 |  | 1.5 |  | 
|  | 立* | 1.15 | 2.5 | 0.61 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.91 | 2.5 | 0.80 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.93 | 2.5 | 0.99 |  | 1.5 |  | 
|  | 偉* | 0.83 | 2/2.5 | 0.95 |  | 1.5 |  | 
|  | 明* | 0.92 | 2/2.5 | 0.96 |  | 1.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.10 | 2.5 | 0.65 |  | 1.5 |  | 
|  | 10* | 1.07 | 2.5/3 | 0.63 |  | 1.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.04 | 2.5 | 0.86 |  | 1.5 |  | 
|  | 12* | 0.92 | 2/2.5 | 0.96 |  | 2.5 |  | 
|  | 利* | 1.03 | 2.5 | 0.85 |  | 1.5 |  | 
|  | 盈* | 0.92 | 2/2.5 | 0.96 |  | 1.5 |  | 
|  | 18* | 0.86 | 2/2.5 | 0.90 |  | 1.5 |  | 
|  | 平* | 0.97 | 2.5 | 0.88 |  | 1.5 |  | 
|  | BWi* | 0.93 | 2.5 | 0.75 |  | 1.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 3.59 | 3.10 | 1.60 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 5.75 | 4.10 | 1.95 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 4.65 | 3.45 | 1.60 | 
|  | 澳* | 初 即 | 4.50 | 3.63 | 1.63 | 
|  | Crow* | 初 即 | 4.65 | 3.85 | 1.74 | 
|  | 36* | 初 即 | 5.00 | 3.75 | 1.67 | 
|  | 立* | 初 即 | 3.75 | 3.10 | 1.91 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 4.80 | 3.80 | 1.60 | 
|  | 易* | 初 即 | 4.80 | 4.10 | 1.68 | 
|  | 偉* | 初 即 | 5.75 | 3.60 | 1.67 | 
|  | 明* | 初 即 | 4.35 | 3.50 | 1.77 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 3.70 | 3.25 | 1.95 | 
|  | 10* | 初 即 | 4.35 | 3.45 | 1.64 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 4.65 | 3.85 | 1.74 | 
|  | 12* | 初 即 | 4.35 | 3.50 | 1.77 | 
|  | 利* | 初 即 | 4.10 | 3.65 | 1.72 | 
|  | 盈* | 初 即 | 3.59 | 3.30 | 1.92 | 
|  | 18* | 初 即 | 3.70 | 3.35 | 1.95 | 
|  | 平* | 初 即 | 4.33 | 3.68 | 1.86 | 
|  | BWi* | 初 即 | 5.25 | 3.75 | 1.63 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细