外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-01-11 04:19:30
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.80 | 0 | 0.73 | | +0.25 | |
| 最大值 | 1.06 | 0 | 0.99 | | 0 | |
| 香港马* | 1.06 | 0 | 0.73 | | 0 | |
| 澳* | 0.81 | 0 | 0.99 | | 0 | |
| Crow* | 1.00 | 0 | 0.88 | | +0.25 | |
| 36* | 0.98 | 0 | 0.88 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.91 | 0 | 0.86 | | 0 | |
| 易* | 1.00 | 0 | 0.92 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.80 | 0 | 0.90 | | 0 | |
| 明* | 1.00 | 0 | 0.88 | | 0 | |
| Interwet* | 0.90 | 0 | 0.83 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.01 | 0 | 0.89 | | +0.25 | |
| 12* | 1.00 | 0 | 0.88 | | 0 | |
| 利* | 1.01 | 0 | 0.87 | | 0 | |
| 盈* | 0.97 | 0 | 0.87 | | 0 | |
| 18* | 0.88 | 0 | 0.88 | | 0 | |
| 平* | 0.98 | 0 | 0.89 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.78 | 2 | 0.49 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.43 | 2.5 | 1.06 | | 2.5 | |
| 香港马* | 1.43 | 2.5 | 0.49 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.78 | 2 | 0.92 | | 1.5 | |
| Crow* | 0.81 | 2 | 1.05 | | 1.5 | |
| 36* | 0.80 | 2 | 1.05 | | 1.5 | |
| 立* | 1.35 | 2.5 | 0.53 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.38 | 2.5 | 0.53 | | 2.5 | |
| 易* | 0.93 | 2 | 0.99 | | 1.5 | |
| 偉* | 0.80 | 2 | 0.90 | | 1.5 | |
| 明* | 0.81 | 2 | 1.05 | | 1.5 | |
| Interwet* | 1.30 | 2.5 | 0.57 | | 1.5 | |
| 10* | 1.03 | 2/2.5 | 0.73 | | 1.5 | |
| 金寶* | 0.82 | 2 | 1.06 | | 1.5 | |
| 12* | 0.81 | 2 | 1.05 | | 1.5 | |
| 利* | 0.83 | 2 | 1.03 | | 1.5 | |
| 盈* | 0.79 | 2 | 1.03 | | 1.5 | |
| 18* | 0.98 | 2/2.5 | 0.79 | | 1.5 | |
| 平* | 0.89 | 2 | 0.96 | | 1.5 | |
| BWi* | 1.40 | 2.5 | 0.49 | | 1.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.51 | 2.84 | 2.36 |
| 最大值 | 初 即 | 2.91 | 3.10 | 2.80 |
| 香港马* | 初 即 | 2.80 | 2.84 | 2.36 |
| 澳* | 初 即 | 2.51 | 2.85 | 2.75 |
| Crow* | 初 即 | 2.87 | 3.10 | 2.70 |
| 36* | 初 即 | 2.75 | 3.10 | 2.63 |
| 立* | 初 即 | 2.65 | 2.87 | 2.50 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.60 | 3.00 | 2.50 |
| 易* | 初 即 | 2.90 | 3.10 | 2.80 |
| 偉* | 初 即 | 2.55 | 3.00 | 2.70 |
| 明* | 初 即 | 2.69 | 3.00 | 2.53 |
| Interwet* | 初 即 | 2.70 | 2.90 | 2.70 |
| 10* | 初 即 | 2.75 | 2.95 | 2.75 |
| 金寶* | 初 即 | 2.87 | 3.10 | 2.70 |
| 12* | 初 即 | 2.69 | 3.00 | 2.53 |
| 利* | 初 即 | 2.65 | 2.97 | 2.46 |
| 盈* | 初 即 | 2.51 | 2.88 | 2.40 |
| 18* | 初 即 | 2.60 | 3.10 | 2.60 |
| 平* | 初 即 | 2.91 | 2.99 | 2.78 |
| BWi* | 初 即 | 2.80 | 2.85 | 2.70 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细