外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-02-13 00:55:24
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.60 | 0 | 0.75 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 1.11 | -0.25 | 1.20 |  | -0.5 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
 | Crow* | 1.09 | -0.25 | 0.79 |  | -0.25 |  | 
 | 36* | 1.05 | -0.25 | 0.75 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 1.04 | -0.25 | 0.82 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 0.95 | -0.25 | 0.75 |  | -0.5 |  | 
 | 明* | 0.96 | -0.25 | 0.80 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 0.60 | 0 | 1.20 |  | -0.5 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 1.11 | -0.25 | 0.80 |  | -0.25 |  | 
 | 12* | 0.96 | -0.25 | 0.80 |  | 0 |  | 
 | 利* | 1.02 | -0.25 | 0.80 |  | -0.25 |  | 
 | 盈* | 1.00 | -0.25 | 0.78 |  | 0 |  | 
 | 18* | 0.94 | -0.25 | 0.78 |  | 0 |  | 
 | 平* | 0.87 | 0 | 0.90 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.73 | 2/2.5 | 0.66 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.10 | 2.5 | 0.96 |  | 2.5 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
 | Crow* | 0.95 | 2/2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
 | 36* | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 |  | 2.5 |  | 
 | 立* | 1.10 | 2.5 | 0.67 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 1.05 | 2.5 | 0.70 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.97 | 2/2.5 | 0.87 |  | 2.5 |  | 
 | 偉* | 0.83 | 2/2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
 | 明* | 1.01 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.73 | 2/2.5 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
 | 金寶* | 0.96 | 2/2.5 | 0.92 |  | 2.5 |  | 
 | 12* | 1.01 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 利* | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
 | 盈* | 0.80 | 2/2.5 | 0.96 |  | 2.5 |  | 
 | 18* | 1.00 | 2.5 | 0.74 |  | 2.5 |  | 
 | 平* | 0.94 | 2/2.5 | 0.81 |  | 2.5 |  | 
 | BWi* | 1.05 | 2.5 | 0.66 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.15  | 2.95  | 2.75  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.71  | 3.25  | 3.05  | 
 | 香港马* | 初 即  |  |  |  | 
 | 澳* | 初 即  |  |  |  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.38  | 3.15  | 2.91  | 
 | 36* | 初 即  | 2.38  | 3.10  | 2.90  | 
 | 立* | 初 即  | 2.30  | 3.10  | 2.80  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 2.15  | 3.20  | 2.88  | 
 | 易* | 初 即  | 2.23  | 3.00  | 2.80  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.30  | 3.13  | 2.90  | 
 | 明* | 初 即  | 2.22  | 3.20  | 2.83  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.35  | 3.00  | 3.00  | 
 | 10* | 初 即  | 2.29  | 3.05  | 3.05  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.38  | 3.15  | 2.91  | 
 | 12* | 初 即  | 2.22  | 3.20  | 2.83  | 
 | 利* | 初 即  | 2.23  | 2.95  | 2.81  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.26  | 3.13  | 2.78  | 
 | 18* | 初 即  | 2.25  | 3.25  | 2.90  | 
 | 平* | 初 即  | 2.71  | 2.95  | 2.75  | 
 | BWi* | 初 即  | 2.30  | 3.20  | 2.80  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细