外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-02-16 07:38:42
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.77 | -0.75 | 0.73 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 1.05 | -1 | 1.05 |  | -0.75 |  | 
|  | 香港马* | 0.81 | -0.75 | 0.96 |  | -0.75 |  | 
|  | 澳* | 0.77 | -0.75 | 1.03 |  | 0 |  | 
|  | Crow* | 0.97 | -1 | 0.91 |  | -0.25 |  | 
|  | 36* | 1.05 | -1 | 0.85 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* | 0.96 | -1 | 0.78 |  | -0.75 |  | 
|  | 易* | 1.01 | -1 | 0.91 |  | -0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.78 | -0.75 | 0.95 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.82 | -0.75 | 1.02 |  | -0.25 |  | 
|  | Interwet* | 1.05 | -1 | 0.73 |  | -0.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.98 | -1 | 0.92 |  | -0.25 |  | 
|  | 12* | 0.82 | -0.75 | 1.02 |  | -0.25 |  | 
|  | 利* | 0.79 | -0.75 | 1.05 |  | -0.25 |  | 
|  | 盈* | 0.83 | -0.75 | 1.03 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.81 | -0.75 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.82 | -0.75 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.75 | 2.5 | 0.77 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 0.98 | 2.5/3 | 1.04 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.80 | 2.5 | 0.90 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.77 | 2.5 | 0.93 |  | 3.5 |  | 
|  | Crow* | 0.85 | 2.5 | 1.01 |  | 3.5 |  | 
|  | 36* | 0.89 | 2.5 | 1.01 |  | 3.5 |  | 
|  | 立* | 0.75 | 2.5 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.80 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.88 | 2.5 | 1.04 |  | 3.5 |  | 
|  | 偉* | 0.98 | 2.5/3 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
|  | 明* | 0.82 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.77 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
|  | 10* | 0.98 | 2.5/3 | 0.77 |  | 3.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.86 | 2.5 | 1.02 |  | 3.5 |  | 
|  | 12* | 0.82 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
|  | 利* | 0.87 | 2.5 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | 盈* | 0.83 | 2.5 | 1.01 |  | 3.5 |  | 
|  | 18* | 0.81 | 2.5 | 0.99 |  | 3.5 |  | 
|  | 平* | 0.85 | 2.5 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | BWi* | 0.78 | 2.5 | 0.93 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.53 | 3.60 | 4.49 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.63 | 4.20 | 6.00 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.53 | 3.60 | 4.90 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.53 | 3.73 | 5.20 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.55 | 4.20 | 6.00 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.57 | 4.00 | 5.25 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.61 | 3.80 | 5.25 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 1.57 | 4.20 | 5.00 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.57 | 4.20 | 5.80 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.60 | 3.75 | 4.80 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.54 | 3.75 | 4.80 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.63 | 4.10 | 5.25 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.55 | 4.20 | 6.00 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.56 | 3.75 | 4.70 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.60 | 3.60 | 4.70 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.59 | 3.71 | 4.49 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.59 | 3.90 | 4.90 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.63 | 3.90 | 5.05 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.61 | 4.10 | 5.25 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细