外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-03-21 20:31:50
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | +2.75 | 0.77 | | +3 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.90 | +2.75 | 0.80 | | +3 | |
| Crow* | 0.98 | +2.25 | 0.78 | | +0.25 | |
| 36* | 0.95 | +2.5 | 0.90 | | +0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.80 | +2.5 | 0.91 | | +2.75 | |
| 易* | 0.82 | +2.75 | 1.04 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.87 | +2.75 | 0.90 | | +0.25 | |
| 明* | 0.85 | +2.25 | 0.91 | | +0.25 | |
| Interwet* | 0.70 | +2.5 | 1.05 | | +3 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.01 | +2.25 | 0.77 | | +0.25 | |
| 12* | 0.85 | +2.25 | 0.91 | | 0 | |
| 利* | 0.83 | +2.75 | 0.99 | | 0 | |
| 盈* | 0.99 | +2.25 | 0.79 | | +0.25 | |
| 18* | 1.05 | +2.25 | 0.77 | | +0.5 | |
| 平* | 0.96 | +2.5 | 0.88 | | +2.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.53 | 2.5 | 0.55 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.30 | 3.5 | 1.38 | | 3.5 | |
| 香港马* | 0.78 | 3.5 | 0.92 | | 3.5 | |
| 澳* | 0.70 | 3/3.5 | 0.90 | | 3.5 | |
| Crow* | 0.80 | 3 | 0.96 | | 3.5 | |
| 36* | 0.83 | 3 | 1.03 | | 3.5 | |
| 立* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.53 | 2.5 | 1.38 | | 2.5 | |
| 易* | 0.78 | 3/3.5 | 1.06 | | 3.5 | |
| 偉* | 0.83 | 3/3.5 | 0.95 | | 3.5 | |
| 明* | 0.96 | 3 | 0.80 | | 3.5 | |
| Interwet* | 1.30 | 3.5 | 0.55 | | 3.5 | |
| 10* | 0.78 | 3 | 0.92 | | 3.5 | |
| 金寶* | 0.80 | 3 | 0.98 | | 3.5 | |
| 12* | 0.96 | 3 | 0.80 | | 3.5 | |
| 利* | 0.82 | 3/3.5 | 0.98 | | 3.5 | |
| 盈* | 0.80 | 3 | 0.96 | | 3.5 | |
| 18* | 0.84 | 3 | 0.97 | | 3.5 | |
| 平* | 0.82 | 3 | 1.02 | | 2.5/3 | |
| BWi* | 1.20 | 3.5 | 0.57 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 14.70 | 6.85 | 1.02 |
| 最大值 | 初 即 | 41.00 | 12.00 | 1.10 |
| 香港马* | 初 即 | 30.00 | 9.25 | 1.03 |
| 澳* | 初 即 | 21.00 | 10.00 | 1.02 |
| Crow* | 初 即 | 17.00 | 7.90 | 1.07 |
| 36* | 初 即 | 26.00 | 11.00 | 1.06 |
| 立* | 初 即 | 19.00 | 8.00 | 1.10 |
| 威廉希* | 初 即 | 41.00 | 8.00 | 1.07 |
| 易* | 初 即 | 18.00 | 7.60 | 1.05 |
| 偉* | 初 即 | 29.00 | 10.00 | 1.04 |
| 明* | 初 即 | 20.00 | 12.00 | 1.02 |
| Interwet* | 初 即 | 26.00 | 11.00 | 1.08 |
| 10* | 初 即 | 26.00 | 9.60 | 1.08 |
| 金寶* | 初 即 | 17.00 | 7.90 | 1.07 |
| 12* | 初 即 | 17.00 | 11.00 | 1.03 |
| 利* | 初 即 | 21.00 | 7.60 | 1.04 |
| 盈* | 初 即 | 14.70 | 6.85 | 1.10 |
| 18* | 初 即 | 28.00 | 11.00 | 1.07 |
| 平* | 初 即 | 21.41 | 8.57 | 1.08 |
| BWi* | 初 即 | 29.00 | 10.50 | 1.09 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细