外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-03-26 20:57:50
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | +2 | 0.76 | | +2 | |
| 最大值 | 1.03 | 0 | 0.99 | | 0 | |
| 香港马* | 0.95 | +2 | 0.82 | | +2 | |
| 澳* | 0.94 | +1.75 | 0.76 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.96 | +1.5 | 0.80 | | +0.25 | |
| 36* | 1.00 | +1.75 | 0.85 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.91 | +1.5 | 0.80 | | +2 | |
| 易* | 1.03 | +1.75 | 0.83 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.90 | +1.75 | 0.85 | | +0.25 | |
| 明* | 0.96 | +1.5 | 0.80 | | +0.25 | |
| Interwet* | 0.90 | +1.5 | 0.80 | | +2 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.97 | +1.5 | 0.81 | | +0.25 | |
| 12* | 0.96 | +1.5 | 0.80 | | 0 | |
| 利* | 0.92 | +1.75 | 0.90 | | 0 | |
| 盈* | 0.92 | +1.5 | 0.86 | | 0 | |
| 18* | 0.98 | +1.5 | 0.82 | | 0 | |
| 平* | 0.75 | +2 | 0.99 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.53 | 2.5 | 0.85 | | 0.5 | |
| 最大值 | 0.97 | 2.5/3 | 1.33 | | 3 | |
| 香港马* | 0.53 | 2.5 | 1.33 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.75 | 2.5/3 | 0.85 | | 0.5 | |
| Crow* | 0.85 | 2.5/3 | 0.91 | | 1.5 | |
| 36* | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | | 1.5 | |
| 立* | 0.67 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.67 | 2.5 | 1.10 | | 2.5 | |
| 易* | 0.97 | 2.5/3 | 0.87 | | 0.5 | |
| 偉* | 0.85 | 2.5/3 | 0.88 | | 0.5 | |
| 明* | 0.86 | 2.5/3 | 0.90 | | 1.5 | |
| Interwet* | 0.65 | 2.5 | 1.10 | | 1.5 | |
| 10* | 0.85 | 2.5/3 | 0.89 | | 3 | |
| 金寶* | 0.86 | 2.5/3 | 0.92 | | 1.5 | |
| 12* | 0.86 | 2.5/3 | 0.90 | | 1.5 | |
| 利* | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | | 1.5 | |
| 盈* | 0.86 | 2.5/3 | 0.90 | | 1.5 | |
| 18* | 0.88 | 2.5/3 | 0.92 | | 1.5 | |
| 平* | 0.88 | 2.5/3 | 0.85 | | 1.5 | |
| BWi* | 0.66 | 2.5 | 1.05 | | 1.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 7.80 | 4.59 | 1.08 |
| 最大值 | 初 即 | 17.00 | 7.00 | 1.30 |
| 香港马* | 初 即 | 17.00 | 7.00 | 1.08 |
| 澳* | 初 即 | 12.00 | 5.70 | 1.16 |
| Crow* | 初 即 | 8.70 | 5.10 | 1.24 |
| 36* | 初 即 | 17.00 | 6.00 | 1.20 |
| 立* | 初 即 | 11.00 | 6.00 | 1.18 |
| 威廉希* | 初 即 | 10.00 | 5.50 | 1.25 |
| 易* | 初 即 | 10.00 | 5.40 | 1.16 |
| 偉* | 初 即 | 13.00 | 5.75 | 1.18 |
| 明* | 初 即 | 10.00 | 5.70 | 1.18 |
| Interwet* | 初 即 | 10.00 | 5.75 | 1.30 |
| 10* | 初 即 | 10.00 | 5.60 | 1.28 |
| 金寶* | 初 即 | 8.70 | 5.10 | 1.24 |
| 12* | 初 即 | 10.00 | 5.70 | 1.18 |
| 利* | 初 即 | 9.00 | 5.10 | 1.19 |
| 盈* | 初 即 | 7.80 | 4.59 | 1.29 |
| 18* | 初 即 | 11.00 | 5.50 | 1.26 |
| 平* | 初 即 | 13.14 | 5.69 | 1.17 |
| BWi* | 初 即 | 13.50 | 6.50 | 1.20 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细