外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-03-31 01:03:56
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.80 | -0.5 | 0.83 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 0.99 | -0.75 | 1.07 |  | -0.75 |  | 
|  | 香港马* | 0.90 | -0.75 | 0.86 |  | -0.75 |  | 
|  | 澳* | 0.85 | -0.5 | 1.01 |  | -0.5 |  | 
|  | Crow* | 0.82 | -0.5 | 1.06 |  | -0.25 |  | 
|  | 36* | 0.86 | -0.5 | 1.04 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* | 0.80 | -0.5 | 0.91 |  | -0.5 |  | 
|  | 易* | 0.89 | -0.5 | 1.03 |  | -0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.88 | -0.5 | 1.02 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.98 | -0.5 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.83 | -0.5 | 0.97 |  | -0.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.83 | -0.5 | 1.07 |  | -0.25 |  | 
|  | 12* | 0.98 | -0.5 | 0.90 |  | -0.25 |  | 
|  | 利* | 0.90 | -0.5 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.97 | -0.5 | 0.89 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.94 | -0.5 | 0.86 |  | -0.5 |  | 
|  | 平* | 0.99 | -0.75 | 0.83 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.79 | 2 | 0.57 |  | 1.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.30 | 2.5 | 1.05 |  | 2.5 |  | 
|  | 香港马* | 1.08 | 2.5 | 0.66 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 1.03 | 2/2.5 | 0.77 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Crow* | 1.03 | 2/2.5 | 0.83 |  | 1.5 |  | 
|  | 36* | 1.05 | 2/2.5 | 0.85 |  | 1.5 |  | 
|  | 立* | 1.30 | 2.5 | 0.57 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 1.20 | 2.5 | 0.62 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.09 | 2/2.5 | 0.83 |  | 1.5 |  | 
|  | 偉* | 1.06 | 2/2.5 | 0.85 |  | 1.5 |  | 
|  | 明* | 1.11 | 2/2.5 | 0.76 |  | 1.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.30 | 2.5 | 0.60 |  | 1.5 |  | 
|  | 10* | 1.01 | 2/2.5 | 0.75 |  | 1.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.04 | 2/2.5 | 0.84 |  | 1.5 |  | 
|  | 12* | 1.11 | 2/2.5 | 0.76 |  | 1.5 |  | 
|  | 利* | 1.08 | 2/2.5 | 0.80 |  | 1.5 |  | 
|  | 盈* | 0.79 | 2 | 1.05 |  | 1.5 |  | 
|  | 18* | 1.09 | 2/2.5 | 0.74 |  | 1.5 |  | 
|  | 平* | 0.88 | 2/2.5 | 0.93 |  | 1.5 |  | 
|  | BWi* | 1.20 | 2.5 | 0.61 |  | 1.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.59 | 3.10 | 3.80 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 2.00 | 3.53 | 4.90 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.59 | 3.35 | 4.85 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.85 | 3.10 | 4.15 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.83 | 3.45 | 4.90 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.85 | 3.25 | 4.50 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.80 | 3.20 | 4.33 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.87 | 3.25 | 4.20 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.83 | 3.50 | 4.60 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.83 | 3.45 | 4.90 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.87 | 3.25 | 4.20 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.90 | 3.12 | 3.94 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.89 | 3.23 | 3.80 | 
|  | 18* | 初 即 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.75 | 3.53 | 4.72 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.83 | 3.50 | 4.40 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细