外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-05-05 04:49:51
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | +0.5 | 0.70 | | +0.5 | |
| 最大值 | 1.09 | 0 | 1.15 | | 0 | |
| 香港马* | 1.09 | +0.25 | 0.70 | | +0.25 | |
| 澳* | 0.81 | +0.5 | 1.05 | | 0 | |
| Crow* | 0.82 | +0.5 | 1.06 | | 0 | |
| 36* | 1.06 | +0.25 | 0.84 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 1.02 | +0.25 | 0.79 | | +0.25 | |
| 易* | 1.08 | +0.25 | 0.84 | | 0 | |
| 偉* | 0.95 | +0.25 | 0.80 | | 0 | |
| 明* | 1.04 | +0.25 | 0.84 | | 0 | |
| Interwet* | 0.70 | +0.5 | 1.15 | | +0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.83 | +0.5 | 1.07 | | 0 | |
| 12* | 1.04 | +0.25 | 0.84 | | 0 | |
| 利* | 1.05 | +0.25 | 0.85 | | 0 | |
| 盈* | 1.05 | +0.25 | 0.83 | | +0.25 | |
| 18* | 0.98 | +0.25 | 0.83 | | 0 | |
| 平* | 0.98 | +0.25 | 0.83 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.93 | 2/2.5 | 0.57 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.30 | 2.5 | 0.86 | | 2.5 | |
| 香港马* | 0.93 | 2/2.5 | 0.77 | | 2/2.5 | |
| 澳* | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | | 1.5 | |
| Crow* | 1.04 | 2/2.5 | 0.84 | | 1.5 | |
| 36* | 1.06 | 2/2.5 | 0.84 | | 1.5 | |
| 立* | 1.30 | 2.5 | 0.57 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.30 | 2.5 | 0.57 | | 2.5 | |
| 易* | 1.07 | 2/2.5 | 0.83 | | 1.5 | |
| 偉* | 0.93 | 2/2.5 | 0.85 | | 1.5 | |
| 明* | 1.05 | 2/2.5 | 0.81 | | 1.5 | |
| Interwet* | 1.25 | 2.5 | 0.60 | | 1.5 | |
| 10* | 0.99 | 2/2.5 | 0.76 | | 1.5 | |
| 金寶* | 1.05 | 2/2.5 | 0.85 | | 1.5 | |
| 12* | 1.05 | 2/2.5 | 0.81 | | 1.5 | |
| 利* | 1.12 | 2/2.5 | 0.77 | | 1.5 | |
| 盈* | 1.04 | 2/2.5 | 0.82 | | 2 | |
| 18* | 0.94 | 2/2.5 | 0.86 | | 1.5 | |
| 平* | 0.94 | 2/2.5 | 0.86 | | 1.5 | |
| BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.62 | | 1.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 3.40 | 2.98 | 1.87 |
| 最大值 | 初 即 | 3.90 | 3.38 | 2.15 |
| 香港马* | 初 即 | 3.70 | 3.05 | 1.87 |
| 澳* | 初 即 | 3.51 | 2.98 | 2.05 |
| Crow* | 初 即 | 3.90 | 3.30 | 2.08 |
| 36* | 初 即 | 3.60 | 3.20 | 2.10 |
| 立* | 初 即 | 3.70 | 3.10 | 2.10 |
| 威廉希* | 初 即 | 3.70 | 3.25 | 2.10 |
| 易* | 初 即 | 3.40 | 3.00 | 2.09 |
| 偉* | 初 即 | 3.40 | 3.13 | 2.10 |
| 明* | 初 即 | 3.60 | 3.15 | 2.06 |
| Interwet* | 初 即 | 3.55 | 3.20 | 2.15 |
| 10* | 初 即 | 3.50 | 3.30 | 2.09 |
| 金寶* | 初 即 | 3.90 | 3.30 | 2.08 |
| 12* | 初 即 | 3.60 | 3.15 | 2.06 |
| 利* | 初 即 | 3.42 | 3.07 | 2.06 |
| 盈* | 初 即 | 3.54 | 3.38 | 2.11 |
| 18* | 初 即 | 3.50 | 3.20 | 2.15 |
| 平* | 初 即 | 3.53 | 3.19 | 2.14 |
| BWi* | 初 即 | 3.50 | 3.25 | 2.15 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细