外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-05-13 18:48:47
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | -1.5 | 0.81 | | 0 | |
| 最大值 | 0.94 | -1.5 | 1.00 | | -1.75 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.75 | -1.5 | 0.95 | | -1.75 | |
| Crow* | 0.76 | -1.5 | 0.94 | | -0.25 | |
| 36* | 0.80 | -1.5 | 1.00 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | | | | | | |
| 偉* | 0.94 | -1.5 | 0.86 | | -0.25 | |
| 明* | 0.83 | -1.5 | 0.97 | | -0.25 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.77 | -1.5 | 0.95 | | -0.25 | |
| 12* | 0.83 | -1.5 | 0.97 | | -0.25 | |
| 利* | 0.79 | -1.5 | 0.99 | | -0.25 | |
| 盈* | 0.84 | -1.5 | 0.98 | | -1.75 | |
| 18* | 0.93 | -1.5 | 0.81 | | -0.5 | |
| 平* | 0.82 | -1.5 | 0.99 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.40 | 2.5 | 0.65 | | 0.5 | |
| 最大值 | 1.10 | 3.5 | 1.75 | | 3.5 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.75 | 3/3.5 | 0.85 | | 3.5 | |
| Crow* | 0.80 | 3/3.5 | 0.90 | | 0.5 | |
| 36* | 0.85 | 3/3.5 | 0.95 | | 0.5 | |
| 立* | 0.44 | 2.5 | 1.60 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.40 | 2.5 | 1.75 | | 2.5 | |
| 易* | | | | | | |
| 偉* | 0.80 | 3 | 1.02 | | 0.5 | |
| 明* | 0.87 | 3/3.5 | 0.93 | | 0.5 | |
| Interwet* | 1.05 | 3.5 | 0.65 | | 0.5 | |
| 10* | 0.88 | 3/3.5 | 0.79 | | 3.5 | |
| 金寶* | 0.81 | 3/3.5 | 0.91 | | 0.5 | |
| 12* | 0.87 | 3/3.5 | 0.93 | | 0.5 | |
| 利* | 0.83 | 3/3.5 | 0.95 | | 0.5 | |
| 盈* | 0.84 | 3/3.5 | 0.96 | | 3.5 | |
| 18* | 0.92 | 3/3.5 | 0.82 | | 0.5 | |
| 平* | 0.86 | 3/3.5 | 0.94 | | 0.5 | |
| BWi* | 1.10 | 3.5 | 0.65 | | 0.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.24 | 4.60 | 6.10 |
| 最大值 | 初 即 | 1.33 | 5.57 | 8.00 |
| 香港马* | 初 即 | | | |
| 澳* | 初 即 | 1.25 | 4.60 | 7.30 |
| Crow* | 初 即 | 1.24 | 5.00 | 6.70 |
| 36* | 初 即 | 1.30 | 4.75 | 7.50 |
| 立* | 初 即 | 1.33 | 4.80 | 6.50 |
| 威廉希* | 初 即 | 1.30 | 4.75 | 7.50 |
| 易* | 初 即 | | | |
| 偉* | 初 即 | 1.29 | 4.75 | 7.50 |
| 明* | 初 即 | 1.28 | 4.90 | 7.40 |
| Interwet* | 初 即 | 1.33 | 4.90 | 8.00 |
| 10* | 初 即 | 1.30 | 4.80 | 7.40 |
| 金寶* | 初 即 | 1.24 | 5.00 | 6.70 |
| 12* | 初 即 | 1.28 | 4.90 | 7.40 |
| 利* | 初 即 | 1.25 | 4.74 | 6.10 |
| 盈* | 初 即 | 1.31 | 5.00 | 7.05 |
| 18* | 初 即 | 1.33 | 4.90 | 7.75 |
| 平* | 初 即 | 1.30 | 5.57 | 7.82 |
| BWi* | 初 即 | 1.31 | 4.80 | 7.25 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细