外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-05-12 10:00:21
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.65 | +1 | 0.74 |  | +1.25 |  | 
|  | 最大值 | 0.96 | 0 | 1.10 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.96 | +1 | 0.74 |  | +0.25 |  | 
|  | Crow* | 0.73 | +1 | 0.97 |  | +0.25 |  | 
|  | 36* | 0.88 | +1 | 0.98 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* | 0.77 | +1 | 0.87 |  | +1 |  | 
|  | 易* | 0.90 | +1 | 0.84 |  | +0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.74 | +1 | 1.00 |  | +0.25 |  | 
|  | 明* | 0.86 | +1 | 0.94 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.65 | +1 | 1.10 |  | +1 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.74 | +1 | 0.98 |  | +0.25 |  | 
|  | 12* | 0.86 | +1 | 0.94 |  | +0.25 |  | 
|  | 利* | 0.85 | +1 | 0.89 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.77 | +1 | 1.05 |  | +1.25 |  | 
|  | 18* | 0.93 | +0.75 | 0.86 |  | +0.5 |  | 
|  | 平* | 0.92 | +0.75 | 0.85 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.77 | 2.5 | 0.72 |  | 0.5 |  | 
|  | 最大值 | 0.98 | 2.5/3 | 0.98 |  | 3 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.88 | 2.5/3 | 0.72 |  | 0.5 |  | 
|  | Crow* | 0.93 | 2.5/3 | 0.77 |  | 0.5 |  | 
|  | 36* | 0.98 | 2.5 | 0.88 |  | 0.5 |  | 
|  | 立* | 0.80 | 2.5 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.80 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.84 | 2.5 | 0.90 |  | 0.5 |  | 
|  | 偉* | 0.95 | 2.5 | 0.83 |  | 0.5 |  | 
|  | 明* | 0.82 | 2.5 | 0.98 |  | 0.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.90 | 2.5 | 0.80 |  | 0.5 |  | 
|  | 10* | 0.91 | 2.5 | 0.77 |  | 0.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.94 | 2.5/3 | 0.78 |  | 0.5 |  | 
|  | 12* | 0.82 | 2.5 | 0.98 |  | 0.5 |  | 
|  | 利* | 0.84 | 2.5 | 0.90 |  | 0.5 |  | 
|  | 盈* | 0.98 | 2.5 | 0.82 |  | 3 |  | 
|  | 18* | 0.96 | 2.5 | 0.83 |  | 0.5 |  | 
|  | 平* | 0.94 | 2.5 | 0.81 |  | 0.5 |  | 
|  | BWi* | 0.77 | 2.5 | 0.93 |  | 0.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 4.30 | 3.55 | 1.45 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 6.50 | 4.00 | 1.67 | 
|  | 香港马* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 澳* | 初 即 | 4.90 | 3.90 | 1.45 | 
|  | Crow* | 初 即 | 4.30 | 3.65 | 1.55 | 
|  | 36* | 初 即 | 6.50 | 3.60 | 1.50 | 
|  | 立* | 初 即 | 5.00 | 3.80 | 1.53 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 
|  | 易* | 初 即 | 5.30 | 3.70 | 1.45 | 
|  | 偉* | 初 即 | 5.25 | 3.60 | 1.53 | 
|  | 明* | 初 即 | 5.10 | 3.85 | 1.51 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 5.00 | 3.55 | 1.67 | 
|  | 10* | 初 即 | 4.90 | 3.65 | 1.63 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 4.30 | 3.65 | 1.55 | 
|  | 12* | 初 即 | 5.10 | 3.85 | 1.51 | 
|  | 利* | 初 即 | 5.30 | 3.66 | 1.45 | 
|  | 盈* | 初 即 | 5.10 | 3.79 | 1.61 | 
|  | 18* | 初 即 | 4.90 | 3.60 | 1.64 | 
|  | 平* | 初 即 | 4.95 | 3.65 | 1.64 | 
|  | BWi* | 初 即 | 5.25 | 3.90 | 1.53 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细