外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-06-01 02:24:44
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | +0.25 | 0.75 | | +0.5 | |
| 最大值 | 0.98 | -0.25 | 1.05 | | -0.25 | |
| 香港马* | 0.98 | 0 | 0.75 | | +0.25 | |
| 澳* | 0.85 | +0.25 | 0.85 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.85 | +0.25 | 0.91 | | -0.25 | |
| 36* | 0.78 | +0.25 | 1.03 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 0.85 | +0.25 | 0.89 | | 0 | |
| 偉* | 0.95 | -0.25 | 0.75 | | 0 | |
| 明* | 0.92 | -0.25 | 0.84 | | 0 | |
| Interwet* | 0.70 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.86 | +0.25 | 0.92 | | -0.25 | |
| 12* | 0.92 | -0.25 | 0.84 | | 0 | |
| 利* | 0.80 | +0.25 | 0.96 | | 0 | |
| 盈* | 0.95 | -0.25 | 0.79 | | 0 | |
| 18* | 0.96 | -0.25 | 0.82 | | +0.5 | |
| 平* | 0.72 | +0.25 | 1.01 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.73 | 2.5 | 0.72 | | 2.5 | |
| 最大值 | 0.98 | 2.5/3 | 1.01 | | 3.5/4 | |
| 香港马* | 0.80 | 2.5 | 0.90 | | 3/3.5 | |
| 澳* | 0.88 | 2.5/3 | 0.72 | | 3 | |
| Crow* | 0.96 | 2.5/3 | 0.80 | | 3.5 | |
| 36* | 0.98 | 2.5/3 | 0.83 | | 3.5 | |
| 立* | 0.73 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.80 | 2.5 | 0.91 | | 2.5 | |
| 易* | 0.94 | 2.5/3 | 0.80 | | 3.5 | |
| 偉* | 0.95 | 2.5/3 | 0.78 | | 3.5 | |
| 明* | 0.79 | 2.5 | 0.97 | | 3.5 | |
| Interwet* | 0.75 | 2.5 | 0.95 | | 3.5 | |
| 10* | 0.97 | 2.5/3 | 0.78 | | 3 | |
| 金寶* | 0.97 | 2.5/3 | 0.81 | | 3.5 | |
| 12* | 0.79 | 2.5 | 0.97 | | 3.5 | |
| 利* | 0.96 | 2.5/3 | 0.80 | | 3.5 | |
| 盈* | 0.96 | 2.5/3 | 0.78 | | 3.5 | |
| 18* | 0.78 | 2.5 | 1.01 | | 3.5/4 | |
| 平* | 0.81 | 2.5 | 0.91 | | 3.5 | |
| BWi* | 0.73 | 2.5 | 0.98 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.16 | 3.10 | 2.06 |
| 最大值 | 初 即 | 2.90 | 3.55 | 2.90 |
| 香港马* | 初 即 | 2.57 | 3.25 | 2.28 |
| 澳* | 初 即 | 2.80 | 3.43 | 2.10 |
| Crow* | 初 即 | 2.78 | 3.45 | 2.12 |
| 36* | 初 即 | 2.70 | 3.50 | 2.25 |
| 立* | 初 即 | 2.20 | 3.30 | 2.75 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.20 | 3.30 | 2.80 |
| 易* | 初 即 | 2.80 | 3.10 | 2.06 |
| 偉* | 初 即 | 2.20 | 3.30 | 2.75 |
| 明* | 初 即 | 2.90 | 3.45 | 2.08 |
| Interwet* | 初 即 | 2.30 | 3.50 | 2.85 |
| 10* | 初 即 | 2.31 | 3.55 | 2.90 |
| 金寶* | 初 即 | 2.78 | 3.45 | 2.12 |
| 12* | 初 即 | 2.90 | 3.45 | 2.08 |
| 利* | 初 即 | 2.80 | 3.13 | 2.10 |
| 盈* | 初 即 | 2.16 | 3.46 | 2.71 |
| 18* | 初 即 | 2.25 | 3.50 | 2.80 |
| 平* | 初 即 | 2.75 | 3.11 | 2.31 |
| BWi* | 初 即 | 2.20 | 3.30 | 2.75 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细