外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-06-03 02:01:53
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.84 | +0.25 | 0.60 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 1.20 | 0 | 1.01 |  | -0.5 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 0.86 | +0.25 | 0.94 |  | -0.25 |  | 
 | Crow* | 0.88 | +0.25 | 1.00 |  | -0.25 |  | 
 | 36* | 0.89 | +0.25 | 1.01 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* | 0.84 | +0.25 | 0.96 |  | 0 |  | 
 | 易* | 0.90 | +0.25 | 1.00 |  | 0 |  | 
 | 偉* | 0.86 | +0.25 | 0.93 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.88 | +0.25 | 1.00 |  | -0.25 |  | 
 | Interwet* | 1.20 | 0 | 0.60 |  | 0 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.89 | +0.25 | 1.01 |  | -0.25 |  | 
 | 12* | 0.88 | +0.25 | 1.00 |  | -0.25 |  | 
 | 利* | 0.90 | +0.25 | 1.00 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 0.89 | +0.25 | 0.97 |  | 0 |  | 
 | 18* | 0.84 | +0.25 | 0.94 |  | -0.5 |  | 
 | 平* | 0.88 | +0.25 | 1.00 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.70 | 2/2.5 | 0.73 |  | 2/2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.00 | 2.5/3 | 1.06 |  | 3.5 |  | 
 | 香港马* | 0.74 | 2/2.5 | 0.97 |  | 2/2.5 |  | 
 | 澳* | 0.74 | 2/2.5 | 0.96 |  | 2/2.5 |  | 
 | Crow* | 0.82 | 2/2.5 | 1.05 |  | 3.5 |  | 
 | 36* | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 |  | 3.5 |  | 
 | 立* | 0.70 | 2.5 | 1.00 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 1.00 | 2.5 | 0.73 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.83 | 2/2.5 | 1.05 |  | 3.5 |  | 
 | 偉* | 0.87 | 2.5/3 | 0.81 |  | 3.5 |  | 
 | 明* | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 |  | 3.5 |  | 
 | Interwet* | 0.70 | 2.5 | 1.05 |  | 3.5 |  | 
 | 10* | 0.88 | 2.5/3 | 0.79 |  | 3.5 |  | 
 | 金寶* | 0.83 | 2/2.5 | 1.06 |  | 3.5 |  | 
 | 12* | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 |  | 3.5 |  | 
 | 利* | 0.83 | 2/2.5 | 1.05 |  | 3.5 |  | 
 | 盈* | 0.98 | 2.5/3 | 0.86 |  | 3.5 |  | 
 | 18* | 0.89 | 2.5/3 | 0.89 |  | 3.5 |  | 
 | 平* | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 |  | 3.5 |  | 
 | BWi* | 0.70 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.66  | 3.05  | 2.10  | 
 | 最大值 | 初 即  | 3.17  | 3.70  | 2.33  | 
 | 香港马* | 初 即  | 2.66  | 3.05  | 2.33  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.85  | 3.30  | 2.18  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.91  | 3.40  | 2.26  | 
 | 36* | 初 即  | 3.10  | 3.50  | 2.25  | 
 | 立* | 初 即  | 2.87  | 3.40  | 2.10  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 3.00  | 3.30  | 2.15  | 
 | 易* | 初 即  | 3.00  | 3.20  | 2.23  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.88  | 3.30  | 2.15  | 
 | 明* | 初 即  | 3.05  | 3.25  | 2.25  | 
 | Interwet* | 初 即  | 3.05  | 3.35  | 2.25  | 
 | 10* | 初 即  | 3.00  | 3.30  | 2.20  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.91  | 3.40  | 2.26  | 
 | 12* | 初 即  | 3.05  | 3.25  | 2.25  | 
 | 利* | 初 即  | 2.96  | 3.16  | 2.23  | 
 | 盈* | 初 即  | 3.01  | 3.70  | 2.21  | 
 | 18* | 初 即  | 3.00  | 3.40  | 2.20  | 
 | 平* | 初 即  | 3.17  | 3.36  | 2.32  | 
 | BWi* | 初 即  | 3.00  | 3.50  | 2.20  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细