外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-06-03 06:34:15
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.70 | -0.25 | 0.73 |  | +0.25 |  | 
 | 最大值 | 1.03 | -0.5 | 1.07 |  | -0.5 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 0.70 | -0.25 | 1.00 |  | -0.5 |  | 
 | Crow* | 0.82 | -0.25 | 1.06 |  | +0.25 |  | 
 | 36* | 1.03 | -0.5 | 0.83 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* | 1.00 | -0.5 | 0.73 |  | -0.5 |  | 
 | 易* | 1.03 | -0.5 | 0.85 |  | 0 |  | 
 | 偉* | 1.00 | -0.5 | 0.83 |  | 0 |  | 
 | 明* | 1.00 | -0.5 | 0.86 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 0.95 | -0.5 | 0.75 |  | -0.5 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.83 | -0.25 | 1.07 |  | +0.25 |  | 
 | 12* | 1.00 | -0.5 | 0.86 |  | 0 |  | 
 | 利* | 1.03 | -0.5 | 0.85 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 1.03 | -0.5 | 0.81 |  | 0 |  | 
 | 18* | 1.00 | -0.5 | 0.78 |  | -0.5 |  | 
 | 平* | 1.00 | -0.5 | 0.81 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.70 | 2.5 | 0.78 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 0.98 | 2.5/3 | 1.05 |  | 3.5 |  | 
 | 香港马* | 0.78 | 2.5/3 | 0.92 |  | 2.5/3 |  | 
 | 澳* | 0.82 | 2.5/3 | 0.78 |  | 2.5/3 |  | 
 | Crow* | 0.95 | 2.5/3 | 0.91 |  | 3.5 |  | 
 | 36* | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 |  | 3.5 |  | 
 | 立* | 0.70 | 2.5 | 1.05 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 0.70 | 2.5 | 1.05 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.92 | 2.5/3 | 0.94 |  | 2.5 |  | 
 | 偉* | 0.96 | 2.5/3 | 0.87 |  | 3.5 |  | 
 | 明* | 0.92 | 2.5/3 | 0.92 |  | 3.5 |  | 
 | Interwet* | 0.70 | 2.5 | 1.05 |  | 3.5 |  | 
 | 10* | 0.87 | 2.5/3 | 0.81 |  | 3.5 |  | 
 | 金寶* | 0.96 | 2.5/3 | 0.92 |  | 3.5 |  | 
 | 12* | 0.92 | 2.5/3 | 0.92 |  | 3.5 |  | 
 | 利* | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
 | 盈* | 0.94 | 2.5/3 | 0.88 |  | 3.5 |  | 
 | 18* | 0.94 | 2.5 | 0.83 |  | 3.5 |  | 
 | 平* | 0.84 | 2.5/3 | 0.94 |  | 3.5 |  | 
 | BWi* | 0.70 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 1.84  | 3.17  | 3.03  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.06  | 3.82  | 3.50  | 
 | 香港马* | 初 即  | 1.84  | 3.50  | 3.30  | 
 | 澳* | 初 即  | 1.98  | 3.45  | 3.03  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.06  | 3.60  | 3.15  | 
 | 36* | 初 即  | 2.00  | 3.60  | 3.50  | 
 | 立* | 初 即  | 1.95  | 3.40  | 3.25  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 1.95  | 3.50  | 3.30  | 
 | 易* | 初 即  | 2.03  | 3.20  | 3.10  | 
 | 偉* | 初 即  | 1.91  | 3.40  | 3.30  | 
 | 明* | 初 即  | 2.00  | 3.45  | 3.05  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.00  | 3.50  | 3.45  | 
 | 10* | 初 即  | 1.98  | 3.45  | 3.40  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.06  | 3.60  | 3.15  | 
 | 12* | 初 即  | 2.00  | 3.45  | 3.05  | 
 | 利* | 初 即  | 2.03  | 3.17  | 3.20  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.03  | 3.82  | 3.34  | 
 | 18* | 初 即  | 2.00  | 3.35  | 3.45  | 
 | 平* | 初 即  | 2.00  | 3.63  | 3.45  | 
 | BWi* | 初 即  | 1.98  | 3.60  | 3.40  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细