外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-06-07 01:30:55
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | -2.25 | 0.67 | | 0 | |
| 最大值 | 1.10 | -2.5 | 1.01 | | -3 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.70 | -2.25 | 1.00 | | -0.25 | |
| Crow* | 0.85 | -2.25 | 0.91 | | -0.25 | |
| 36* | 1.03 | -2.25 | 0.83 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 1.10 | -2.5 | 0.67 | | -2.75 | |
| 易* | 0.85 | -2.25 | 1.01 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.91 | -2.25 | 0.90 | | -0.25 | |
| 明* | 0.89 | -2.25 | 0.87 | | -0.25 | |
| Interwet* | 0.95 | -2.5 | 0.75 | | -3 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.86 | -2.25 | 0.92 | | -0.25 | |
| 12* | 0.89 | -2.25 | 0.87 | | -0.25 | |
| 利* | 0.74 | -2.25 | 1.00 | | 0 | |
| 盈* | 0.99 | -2.25 | 0.79 | | 0 | |
| 18* | 0.81 | -2.25 | 1.01 | | -0.25 | |
| 平* | 0.97 | -2.25 | 0.76 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.35 | 2.5 | 0.78 | | 2.5 | |
| 最大值 | 0.99 | 3.5/4 | 1.90 | | 4.5/5 | |
| 香港马* | 0.85 | 3/3.5 | 0.85 | | 3.5/4 | |
| 澳* | 0.75 | 3.5 | 0.85 | | 4.5 | |
| Crow* | 0.98 | 3.5 | 0.78 | | 4.5 | |
| 36* | 0.98 | 3.5 | 0.88 | | 4.5 | |
| 立* | 0.35 | 2.5 | 1.90 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.40 | 2.5 | 1.75 | | 2.5 | |
| 易* | 0.87 | 3.5 | 0.97 | | 4.5 | |
| 偉* | 0.78 | 3.5 | 0.95 | | 4.5 | |
| 明* | 0.98 | 3.5 | 0.78 | | 4.5 | |
| Interwet* | 0.70 | 3.5 | 1.05 | | 4.5 | |
| 10* | 0.87 | 3.5/4 | 0.87 | | 4.5 | |
| 金寶* | 0.99 | 3.5 | 0.79 | | 4.5 | |
| 12* | 0.98 | 3.5 | 0.78 | | 4.5 | |
| 利* | 0.79 | 3.5 | 0.95 | | 4.5 | |
| 盈* | 0.93 | 3.5 | 0.83 | | 4.5 | |
| 18* | 0.95 | 3.5/4 | 0.85 | | 4.5/5 | |
| 平* | 0.92 | 3.5 | 0.81 | | 4.5 | |
| BWi* | 0.90 | 3.5 | 0.78 | | 4.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.05 | 6.40 | 10.00 |
| 最大值 | 初 即 | 1.17 | 9.00 | 25.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.05 | 8.25 | 25.00 |
| 澳* | 初 即 | 1.10 | 8.50 | 10.00 |
| Crow* | 初 即 | 1.10 | 7.30 | 13.00 |
| 36* | 初 即 | 1.17 | 9.00 | 11.00 |
| 立* | 初 即 | 1.13 | 7.50 | 11.00 |
| 威廉希* | 初 即 | 1.14 | 7.50 | 15.00 |
| 易* | 初 即 | 1.11 | 6.80 | 10.50 |
| 偉* | 初 即 | 1.12 | 7.50 | 15.00 |
| 明* | 初 即 | 1.11 | 7.20 | 12.00 |
| Interwet* | 初 即 | 1.15 | 9.00 | 14.00 |
| 10* | 初 即 | 1.13 | 8.60 | 14.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.10 | 7.30 | 13.00 |
| 12* | 初 即 | 1.11 | 7.20 | 12.00 |
| 利* | 初 即 | 1.09 | 6.40 | 10.50 |
| 盈* | 初 即 | 1.13 | 7.05 | 12.90 |
| 18* | 初 即 | 1.13 | 8.50 | 16.00 |
| 平* | 初 即 | 1.16 | 6.57 | 11.34 |
| BWi* | 初 即 | 1.16 | 8.50 | 13.50 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细