外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-06-09 16:35:09
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.60 | +0.5 | 0.65 |  | +0.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.12 | 0 | 1.25 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* | 0.93 | +0.25 | 0.83 |  | +0.25 |  | 
|  | 澳* | 0.78 | +0.25 | 1.02 |  | 0 |  | 
|  | Crow* | 1.00 | +0.25 | 0.88 |  | +0.25 |  | 
|  | 36* | 0.80 | +0.25 | 1.05 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* | 0.60 | +0.5 | 1.25 |  | +0.25 |  | 
|  | 易* | 1.12 | 0 | 0.81 |  | 0 |  | 
|  | 偉* | 0.90 | +0.25 | 1.00 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.81 | +0.25 | 1.03 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 1.10 | 0 | 0.65 |  | +0.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 1.01 | +0.25 | 0.89 |  | +0.25 |  | 
|  | 12* | 0.81 | +0.25 | 1.03 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.78 | +0.25 | 1.13 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.77 | +0.25 | 1.01 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.85 | +0.25 | 0.95 |  | +0.5 |  | 
|  | 平* | 0.82 | +0.25 | 0.95 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.77 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 0.95 | 2.5 | 1.03 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.84 | 2.5 | 0.86 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.77 | 2.5 | 0.93 |  | 2.5 |  | 
|  | Crow* | 0.91 | 2.5 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | 36* | 0.85 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
|  | 立* | 0.80 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.80 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.87 | 2.5 | 1.03 |  | 3.5 |  | 
|  | 偉* | 0.95 | 2.5 | 0.93 |  | 2.5 |  | 
|  | 明* | 0.82 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.80 | 2.5 | 0.90 |  | 2.5 |  | 
|  | 10* | 0.78 | 2.5 | 0.86 |  | 2.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.92 | 2.5 | 0.96 |  | 3.5 |  | 
|  | 12* | 0.82 | 2.5 | 1.00 |  | 3.5 |  | 
|  | 利* | 0.86 | 2.5 | 1.02 |  | 3.5 |  | 
|  | 盈* | 0.80 | 2.5 | 0.96 |  | 3.5 |  | 
|  | 18* | 0.90 | 2.5 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
|  | 平* | 0.90 | 2.5 | 0.85 |  | 3.5 |  | 
|  | BWi* | 0.80 | 2.5 | 0.88 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 2.67 | 3.20 | 1.98 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 3.30 | 3.70 | 2.38 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 3.00 | 3.40 | 1.98 | 
|  | 澳* | 初 即 | 2.71 | 3.35 | 2.25 | 
|  | Crow* | 初 即 | 3.20 | 3.70 | 2.13 | 
|  | 36* | 初 即 | 2.80 | 3.30 | 2.30 | 
|  | 立* | 初 即 | 3.00 | 3.40 | 2.05 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 2.75 | 3.40 | 2.20 | 
|  | 易* | 初 即 | 2.80 | 3.20 | 2.35 | 
|  | 偉* | 初 即 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 
|  | 明* | 初 即 | 2.67 | 3.30 | 2.27 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 3.05 | 3.50 | 2.15 | 
|  | 10* | 初 即 | 2.95 | 3.35 | 2.07 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 3.20 | 3.70 | 2.13 | 
|  | 12* | 初 即 | 2.67 | 3.30 | 2.27 | 
|  | 利* | 初 即 | 2.69 | 3.22 | 2.38 | 
|  | 盈* | 初 即 | 2.70 | 3.47 | 2.25 | 
|  | 18* | 初 即 | 3.10 | 3.35 | 2.25 | 
|  | 平* | 初 即 | 3.02 | 3.31 | 2.26 | 
|  | BWi* | 初 即 | 2.95 | 3.40 | 2.05 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细