外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-06-10 12:02:23
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.70 | 四球半/五球 | 0.80 |  | 四球/四球半 |  | 
|  | 最大值 | 1.00 | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.80 | +3.5 | 0.90 |  | +3.5 |  | 
|  | Crow* | 0.82 | +3.5 | 0.88 |  | +0.25 |  | 
|  | 36* | 0.80 | 四球半/五球 | 1.05 |  | +0.25 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* | 0.70 | +4.5 | 1.05 |  | 四球/四球半 |  | 
|  | 易* | 0.93 | +3.5 | 0.93 |  | 0 |  | 
|  | 偉* | 0.83 | +3.5 | 0.95 |  | +0.25 |  | 
|  | 明* | 0.90 | 四球/四球半 | 0.86 |  | +0.25 |  | 
|  | Interwet* | 0.90 | +4.5 | 0.83 |  | +3.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.83 | +3.5 | 0.89 |  | +0.25 |  | 
|  | 12* | 0.90 | 四球/四球半 | 0.86 |  | +0.25 |  | 
|  | 利* | 0.93 | +3 | 0.91 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.88 | 四球/四球半 | 0.94 |  | +0.25 |  | 
|  | 18* | 1.00 | 四球半/五球 | 0.80 |  | +0.25 |  | 
|  | 平* | 0.88 | +4.5 | 0.86 |  | +1.25 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.06 | 2.5 | 0.70 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.03 | 5.5 | 7.00 |  | 4.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.78 | 3.5/4 | 0.92 |  | 4.5 |  | 
|  | 澳* | 0.75 | 4/4.5 | 0.85 |  | 4.5 |  | 
|  | Crow* | 0.78 | 4/4.5 | 0.92 |  | 4.5 |  | 
|  | 36* | 1.03 | 5.5 | 0.83 |  | 4.5 |  | 
|  | 立* | 0.07 | 2.5 | 6.00 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.06 | 2.5 | 7.00 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.88 | 4/4.5 | 0.98 |  | 4.5 |  | 
|  | 偉* | 0.87 | 5.5 | 0.98 |  | 4.5 |  | 
|  | 明* | 0.76 | 5/5.5 | 1.00 |  | 4.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.80 | 5.5 | 0.95 |  | 4.5 |  | 
|  | 10* | 0.84 | 5.5 | 0.94 |  | 4.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.79 | 4/4.5 | 0.93 |  | 4.5 |  | 
|  | 12* | 0.76 | 5/5.5 | 1.00 |  | 4.5 |  | 
|  | 利* | 1.02 | 5 | 0.80 |  | 4.5 |  | 
|  | 盈* | 0.96 | 5.5 | 0.84 |  | 4.5 |  | 
|  | 18* | 0.84 | 5.5 | 0.94 |  | 4.5 |  | 
|  | 平* | 0.83 | 5/5.5 | 0.91 |  | 3 |  | 
|  | BWi* | 1.00 | 5.5 | 0.70 |  | 4.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 28.00 | 11.00 | 1.00 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 67.00 | 50.00 | 1.03 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 35.00 | 11.00 | 1.03 | 
|  | 澳* | 初 即 |  |  |  | 
|  | Crow* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 36* | 初 即 | 67.00 | 26.00 | 1.01 | 
|  | 立* | 初 即 | 41.00 | 21.00 | 1.00 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 66.00 | 21.00 | 1.01 | 
|  | 易* | 初 即 | 41.00 | 19.00 | 1.03 | 
|  | 偉* | 初 即 | 46.00 | 15.00 | 1.01 | 
|  | 明* | 初 即 |  |  |  | 
|  | Interwet* | 初 即 | 55.00 | 19.00 | 1.01 | 
|  | 10* | 初 即 | 60.00 | 19.00 | 1.01 | 
|  | 金寶* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 12* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 利* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 盈* | 初 即 | 28.00 | 13.70 | 1.01 | 
|  | 18* | 初 即 | 65.00 | 50.00 | 1.01 | 
|  | 平* | 初 即 |  |  |  | 
|  | BWi* | 初 即 | 51.00 | 23.00 | 1.02 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细