外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-07-03 00:15:07
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.75 | -0.5 | 0.78 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 0.94 | -1 | 1.05 |  | -1.25 |  | 
|  | 香港马* | 0.94 | -1 | 0.78 |  | -1.25 |  | 
|  | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
|  | Crow* | 0.84 | -0.75 | 0.92 |  | -0.25 |  | 
|  | 36* | 0.83 | -0.75 | 0.98 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 0.75 | -0.75 | 1.05 |  | -0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.78 | -0.5 | 0.98 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.86 | -0.75 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.85 | -0.75 | 0.93 |  | -0.25 |  | 
|  | 12* | 0.86 | -0.75 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.86 | -0.75 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.85 | -0.5 | 0.97 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.87 | -0.75 | 0.91 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.86 | -0.75 | 0.91 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.75 | 2 | 0.50 |  | 1.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.40 | 2.5 | 1.02 |  | 2.5 |  | 
|  | 香港马* | 1.13 | 2/2.5 | 0.63 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
|  | Crow* | 0.84 | 2 | 0.92 |  | 1.5 |  | 
|  | 36* | 0.83 | 2 | 0.98 |  | 1.5 |  | 
|  | 立* | 1.37 | 2.5 | 0.53 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 1.38 | 2.5 | 0.53 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.83 | 2 | 0.98 |  | 1.5 |  | 
|  | 偉* | 0.75 | 2 | 1.02 |  | 1.5 |  | 
|  | 明* | 0.81 | 2 | 0.95 |  | 1.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.40 | 2.5 | 0.50 |  | 1.5 |  | 
|  | 10* | 0.77 | 2 | 0.94 |  | 1.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.85 | 2 | 0.93 |  | 1.5 |  | 
|  | 12* | 0.81 | 2 | 0.95 |  | 1.5 |  | 
|  | 利* | 0.86 | 2 | 0.90 |  | 1.5 |  | 
|  | 盈* | 1.04 | 2/2.5 | 0.76 |  | 1.5 |  | 
|  | 18* | 0.82 | 2 | 0.96 |  | 1.5 |  | 
|  | 平* | 0.85 | 2 | 0.90 |  | 1.5 |  | 
|  | BWi* | 1.35 | 2.5 | 0.51 |  | 1.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.41 | 3.10 | 4.10 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.85 | 3.50 | 7.35 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.41 | 3.30 | 7.35 | 
|  | 澳* | 初 即 |  |  |  | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.63 | 3.30 | 4.90 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.62 | 3.10 | 5.75 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.55 | 3.40 | 5.50 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 1.57 | 3.40 | 5.50 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.55 | 3.30 | 6.30 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.70 | 3.13 | 5.00 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.54 | 3.50 | 5.50 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.65 | 3.10 | 6.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.65 | 3.20 | 6.00 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.63 | 3.30 | 4.90 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.63 | 3.35 | 4.80 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.60 | 3.14 | 4.83 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.85 | 3.34 | 4.10 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.64 | 3.40 | 5.50 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.65 | 3.30 | 5.27 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.55 | 3.40 | 5.50 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细