外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-07-13 23:40:34
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.70 | -1 | 0.57 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 1.30 | -1.5 | 1.05 |  | -1.75 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.92 | -1.5 | 0.78 |  | -0.25 |  | 
|  | Crow* | 0.88 | -1.25 | 0.82 |  | -0.25 |  | 
|  | 36* | 1.03 | -1.25 | 0.83 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* | 1.30 | -1.5 | 0.57 |  | -1.75 |  | 
|  | 易* | 0.89 | -1.25 | 0.83 |  | -0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.80 | -1.25 | 0.93 |  | -0.25 |  | 
|  | 明* | 0.87 | -1.25 | 0.93 |  | -0.25 |  | 
|  | Interwet* | 0.70 | -1 | 1.05 |  | -1.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.89 | -1.25 | 0.83 |  | -0.25 |  | 
|  | 12* | 0.87 | -1.25 | 0.93 |  | -0.25 |  | 
|  | 利* | 0.89 | -1.25 | 0.85 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 1.03 | -1.25 | 0.79 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 1.03 | -1.25 | 0.77 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 1.08 | -1.25 | 0.84 |  | -0.25 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.50 | 2.5 | 0.57 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.20 | 3.5 | 1.40 |  | 3.5/4 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.75 | 3 | 0.85 |  | 3.5 |  | 
|  | Crow* | 0.80 | 3 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
|  | 36* | 0.90 | 3 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | 立* | 0.50 | 2.5 | 1.40 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.53 | 2.5 | 1.38 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.81 | 3 | 0.91 |  | 3.5 |  | 
|  | 偉* | 0.82 | 3 | 0.96 |  | 3.5 |  | 
|  | 明* | 0.82 | 3 | 0.96 |  | 3.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.55 | 2.5 | 1.30 |  | 3.5 |  | 
|  | 10* | 0.82 | 3 | 0.85 |  | 3.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.81 | 3 | 0.91 |  | 3.5 |  | 
|  | 12* | 0.82 | 3 | 0.96 |  | 3.5 |  | 
|  | 利* | 0.84 | 3 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
|  | 盈* | 0.89 | 3 | 0.91 |  | 3.5 |  | 
|  | 18* | 0.85 | 3 | 0.93 |  | 3.5/4 |  | 
|  | 平* | 0.85 | 3 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
|  | BWi* | 1.20 | 3.5 | 0.57 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.31 | 4.14 | 5.20 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.48 | 4.60 | 6.50 | 
|  | 香港马* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.31 | 4.55 | 5.90 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.37 | 4.30 | 5.20 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.48 | 4.50 | 6.00 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.36 | 4.50 | 6.00 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 1.44 | 4.33 | 5.50 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.37 | 4.30 | 5.20 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.33 | 4.60 | 6.50 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.39 | 4.35 | 5.90 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.47 | 4.50 | 6.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.45 | 4.40 | 5.80 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.37 | 4.30 | 5.20 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.39 | 4.35 | 5.90 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.37 | 4.14 | 5.50 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.47 | 4.52 | 5.55 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.45 | 4.40 | 6.00 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.45 | 4.44 | 5.72 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.39 | 4.60 | 6.50 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细