外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-07-29 06:37:58
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.70 | 0 | 0.71 |  | +0.25 |  | 
 | 最大值 | 1.04 | -0.25 | 1.05 |  | -0.5 |  | 
 | 香港马* | 0.88 | -0.25 | 0.88 |  | 0 |  | 
 | 澳* | 0.92 | -0.25 | 0.88 |  | 0 |  | 
 | Crow* | 1.00 | -0.25 | 0.82 |  | +0.25 |  | 
 | 36* | 1.03 | -0.25 | 0.78 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* | 0.98 | -0.25 | 0.71 |  | 0 |  | 
 | 易* | 0.84 | -0.25 | 0.98 |  | +0.25 |  | 
 | 偉* | 0.85 | -0.25 | 0.85 |  | 0 |  | 
 | 明* | 1.00 | -0.25 | 0.76 |  | +0.25 |  | 
 | Interwet* | 0.70 | 0 | 1.05 |  | -0.5 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 1.01 | -0.25 | 0.83 |  | +0.25 |  | 
 | 12* | 1.00 | -0.25 | 0.76 |  | +0.25 |  | 
 | 利* | 0.85 | -0.25 | 0.95 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 0.87 | -0.25 | 0.91 |  | 0 |  | 
 | 18* | 1.01 | -0.25 | 0.81 |  | +0.25 |  | 
 | 平* | 1.04 | -0.25 | 0.78 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.77 | 2/2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.01 | 2.5 | 0.99 |  | 5.5 |  | 
 | 香港马* | 0.84 | 2.5 | 0.86 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.77 | 2/2.5 | 0.93 |  | 4.5 |  | 
 | Crow* | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 |  | 5.5 |  | 
 | 36* | 1.00 | 2.5 | 0.80 |  | 5.5 |  | 
 | 立* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 0.91 | 2.5 | 0.80 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.95 | 2.5 | 0.85 |  | 5.5 |  | 
 | 偉* | 0.95 | 2.5 | 0.80 |  | 5.5 |  | 
 | 明* | 0.91 | 2.5 | 0.85 |  | 5.5 |  | 
 | Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 5.5 |  | 
 | 10* | 0.97 | 2.5 | 0.78 |  | 2.5 |  | 
 | 金寶* | 0.83 | 2/2.5 | 0.99 |  | 5.5 |  | 
 | 12* | 0.91 | 2.5 | 0.85 |  | 5.5 |  | 
 | 利* | 0.95 | 2.5 | 0.85 |  | 5.5 |  | 
 | 盈* | 0.93 | 2.5 | 0.83 |  | 5.5 |  | 
 | 18* | 1.01 | 2.5 | 0.81 |  | 5.5 |  | 
 | 平* | 1.00 | 2.5 | 0.79 |  | 5.5 |  | 
 | BWi* | 0.93 | 2.5 | 0.75 |  | 5.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.04  | 2.90  | 2.74  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.40  | 3.38  | 3.10  | 
 | 香港马* | 初 即  | 2.04  | 3.25  | 2.98  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.22  | 3.25  | 2.82  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.25  | 3.20  | 2.74  | 
 | 36* | 初 即  | 2.40  | 3.25  | 2.90  | 
 | 立* | 初 即  | 2.37  | 3.25  | 2.90  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 2.25  | 3.20  | 2.80  | 
 | 易* | 初 即  | 2.14  | 3.00  | 2.90  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.25  | 2.90  | 3.10  | 
 | 明* | 初 即  | 2.05  | 3.25  | 3.05  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.40  | 3.10  | 2.90  | 
 | 10* | 初 即  | 2.40  | 3.25  | 2.95  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.25  | 3.20  | 2.74  | 
 | 12* | 初 即  | 2.05  | 3.20  | 3.10  | 
 | 利* | 初 即  | 2.04  | 3.11  | 3.03  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.12  | 3.38  | 2.98  | 
 | 18* | 初 即  | 2.40  | 3.25  | 2.95  | 
 | 平* | 初 即  | 2.37  | 3.23  | 2.99  | 
 | BWi* | 初 即  | 2.30  | 3.10  | 2.85  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细