外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-07-30 19:12:52
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.70 | +1 | 0.70 |  | +1 |  | 
|  | 最大值 | 1.03 | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 1.00 | +1 | 0.70 |  | 0 |  | 
|  | Crow* | 0.80 | +1 | 0.90 |  | +0.25 |  | 
|  | 36* | 0.93 | +1 | 0.93 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* | 0.72 | +1 | 0.93 |  | +1 |  | 
|  | 易* | 0.97 | +1 | 0.77 |  | +0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.86 | +1 | 0.86 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.90 | +1 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.70 | +1 | 1.05 |  | +1 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.81 | +1 | 0.91 |  | +0.25 |  | 
|  | 12* | 0.90 | +1 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.88 | +1 | 0.86 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 1.03 | +0.75 | 0.79 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 1.01 | +0.75 | 0.78 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.86 | +0.75 | 0.91 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.61 | 2.5 | 0.69 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 0.98 | 3 | 1.15 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.91 | 3 | 0.69 |  | 2.5 |  | 
|  | Crow* | 0.96 | 3 | 0.74 |  | 2.5 |  | 
|  | 36* | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 |  | 2.5 |  | 
|  | 立* | 0.61 | 2.5 | 1.15 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.67 | 2.5 | 1.10 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.98 | 3 | 0.76 |  | 2.5 |  | 
|  | 偉* | 0.82 | 2.5/3 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
|  | 明* | 0.87 | 2.5/3 | 0.93 |  | 2.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.70 | 2.5 | 1.05 |  | 2.5 |  | 
|  | 10* | 0.83 | 2.5/3 | 0.84 |  | 2.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.97 | 3 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
|  | 12* | 0.87 | 2.5/3 | 0.93 |  | 2.5 |  | 
|  | 利* | 0.84 | 2.5/3 | 0.90 |  | 2.5 |  | 
|  | 盈* | 0.89 | 2.5/3 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
|  | 18* | 0.93 | 2.5/3 | 0.85 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 平* | 0.81 | 2.5/3 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
|  | BWi* | 0.61 | 2.5 | 1.15 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 4.30 | 3.75 | 1.42 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 5.50 | 4.40 | 1.70 | 
|  | 香港马* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 澳* | 初 即 | 4.75 | 4.00 | 1.45 | 
|  | Crow* | 初 即 | 4.55 | 4.05 | 1.53 | 
|  | 36* | 初 即 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 
|  | 立* | 初 即 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 5.00 | 4.00 | 1.53 | 
|  | 易* | 初 即 | 5.30 | 4.40 | 1.42 | 
|  | 偉* | 初 即 | 5.00 | 3.90 | 1.50 | 
|  | 明* | 初 即 | 5.00 | 3.95 | 1.50 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 4.80 | 3.85 | 1.63 | 
|  | 10* | 初 即 | 4.80 | 3.90 | 1.60 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 4.55 | 4.05 | 1.53 | 
|  | 12* | 初 即 | 5.00 | 3.95 | 1.50 | 
|  | 利* | 初 即 | 4.92 | 3.75 | 1.46 | 
|  | 盈* | 初 即 | 4.66 | 4.04 | 1.61 | 
|  | 18* | 初 即 | 4.80 | 3.90 | 1.61 | 
|  | 平* | 初 即 | 4.30 | 3.81 | 1.70 | 
|  | BWi* | 初 即 | 5.25 | 4.20 | 1.51 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细