外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-08-01 10:57:00
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.65 | -0.5 | 0.76 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 1.01 | -1 | 1.05 |  | -1 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.94 | -1 | 0.76 |  | -1 |  | 
|  | Crow* | 1.00 | -1 | 0.82 |  | 0 |  | 
|  | 36* | 1.00 | -1 | 0.85 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 1.01 | -1 | 0.83 |  | -0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.87 | -0.75 | 0.85 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.92 | -1 | 0.84 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.65 | -0.5 | 1.05 |  | -0.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 1.01 | -1 | 0.83 |  | 0 |  | 
|  | 12* | 0.92 | -1 | 0.84 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.96 | -1 | 0.80 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.92 | -0.75 | 0.86 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.93 | -0.75 | 0.80 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.93 | -0.75 | 0.81 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.50 | 2.5 | 0.55 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.25 | 3.5 | 1.50 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* | 1.01 | 3/3.5 | 0.71 |  | 3.5 |  | 
|  | 澳* | 0.92 | 3/3.5 | 0.68 |  | 3.5 |  | 
|  | Crow* | 1.02 | 3/3.5 | 0.78 |  | 3.5 |  | 
|  | 36* | 0.98 | 3/3.5 | 0.83 |  | 3.5 |  | 
|  | 立* | 0.53 | 2.5 | 1.37 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.50 | 2.5 | 1.50 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.03 | 3/3.5 | 0.79 |  | 3.5 |  | 
|  | 偉* | 0.87 | 3 | 0.87 |  | 3.5 |  | 
|  | 明* | 0.98 | 3/3.5 | 0.78 |  | 3.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.20 | 3.5 | 0.55 |  | 3.5 |  | 
|  | 10* | 0.79 | 3 | 0.89 |  | 3.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.03 | 3/3.5 | 0.79 |  | 3.5 |  | 
|  | 12* | 0.98 | 3/3.5 | 0.78 |  | 3.5 |  | 
|  | 利* | 0.96 | 3/3.5 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
|  | 盈* | 0.80 | 3 | 0.96 |  | 3.5 |  | 
|  | 18* | 0.80 | 3 | 0.93 |  | 3.5 |  | 
|  | 平* | 0.83 | 3 | 0.91 |  | 3.5 |  | 
|  | BWi* | 1.25 | 3.5 | 0.57 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.53 | 3.60 | 3.20 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.79 | 4.20 | 4.60 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.79 | 3.70 | 3.20 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.55 | 4.15 | 4.25 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.55 | 4.15 | 4.25 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.73 | 3.80 | 4.50 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 1.53 | 4.20 | 4.60 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.55 | 4.20 | 4.30 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.73 | 3.60 | 3.75 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.55 | 3.90 | 4.05 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.73 | 3.80 | 4.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.73 | 3.80 | 4.00 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.55 | 4.15 | 4.25 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.55 | 3.90 | 4.05 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.53 | 3.83 | 4.23 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.71 | 3.97 | 3.74 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.74 | 3.80 | 4.00 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.74 | 3.75 | 3.81 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.68 | 3.60 | 4.10 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细