外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-08-24 04:36:01
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.53 | +0.5 | 0.65 |  | +0.25 |  | 
 | 最大值 | 1.11 | 0 | 1.38 |  | -0.5 |  | 
 | 香港马* | 0.74 | +0.25 | 1.05 |  | +0.25 |  | 
 | 澳* | 0.70 | +0.25 | 1.00 |  | +0.25 |  | 
 | Crow* | 0.75 | +0.25 | 1.07 |  | -0.25 |  | 
 | 36* | 0.75 | +0.25 | 1.13 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* | 0.53 | +0.5 | 1.38 |  | +0.25 |  | 
 | 易* | 0.76 | +0.25 | 1.08 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 0.74 | +0.25 | 1.10 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.76 | +0.25 | 1.11 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 1.10 | 0 | 0.65 |  | 0 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.76 | +0.25 | 1.08 |  | -0.25 |  | 
 | 12* | 0.76 | +0.25 | 1.11 |  | 0 |  | 
 | 利* | 0.75 | +0.25 | 1.17 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 1.11 | 0 | 0.76 |  | 0 |  | 
 | 18* | 0.73 | +0.25 | 1.08 |  | -0.5 |  | 
 | 平* | 0.74 | +0.25 | 1.09 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.71 | 2 | 0.50 |  | 1.5 |  | 
 | 最大值 | 1.40 | 2.5 | 0.98 |  | 2.5 |  | 
 | 香港马* | 1.00 | 2/2.5 | 0.72 |  | 2/2.5 |  | 
 | 澳* | 0.75 | 2 | 0.85 |  | 2 |  | 
 | Crow* | 0.85 | 2 | 0.95 |  | 1.5 |  | 
 | 36* | 0.88 | 2 | 0.98 |  | 1.5 |  | 
 | 立* | 1.40 | 2.5 | 0.50 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 1.38 | 2.5 | 0.53 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.86 | 2 | 0.96 |  | 1.5 |  | 
 | 偉* | 0.89 | 2 | 0.92 |  | 1.5 |  | 
 | 明* | 0.88 | 2 | 0.96 |  | 1.5 |  | 
 | Interwet* | 1.30 | 2.5 | 0.55 |  | 1.5 |  | 
 | 10* | 0.71 | 2 | 0.98 |  | 1.5 |  | 
 | 金寶* | 0.86 | 2 | 0.96 |  | 1.5 |  | 
 | 12* | 0.88 | 2 | 0.96 |  | 1.5 |  | 
 | 利* | 0.94 | 2 | 0.94 |  | 1.5 |  | 
 | 盈* | 0.89 | 2 | 0.95 |  | 1.5 |  | 
 | 18* | 0.87 | 2 | 0.92 |  | 1.5 |  | 
 | 平* | 0.87 | 2 | 0.92 |  | 1.5 |  | 
 | BWi* | 1.40 | 2.5 | 0.50 |  | 1.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.79  | 2.80  | 2.27  | 
 | 最大值 | 初 即  | 3.11  | 3.10  | 2.47  | 
 | 香港马* | 初 即  | 2.90  | 2.88  | 2.27  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.83  | 2.93  | 2.33  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.89  | 2.99  | 2.38  | 
 | 36* | 初 即  | 2.90  | 3.00  | 2.40  | 
 | 立* | 初 即  | 3.00  | 2.80  | 2.37  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 3.00  | 3.10  | 2.38  | 
 | 易* | 初 即  | 2.90  | 3.00  | 2.38  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.90  | 2.80  | 2.38  | 
 | 明* | 初 即  | 2.88  | 3.05  | 2.40  | 
 | Interwet* | 初 即  | 3.05  | 2.80  | 2.45  | 
 | 10* | 初 即  | 3.05  | 2.85  | 2.43  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.89  | 2.99  | 2.38  | 
 | 12* | 初 即  | 2.88  | 3.05  | 2.40  | 
 | 利* | 初 即  | 2.84  | 2.92  | 2.46  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.79  | 3.00  | 2.32  | 
 | 18* | 初 即  | 3.05  | 2.90  | 2.40  | 
 | 平* | 初 即  | 3.11  | 2.94  | 2.47  | 
 | BWi* | 初 即  | 3.10  | 2.90  | 2.45  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细