外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-09-01 05:19:58
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | +0.75 | 0.81 | | +0.5 | |
| 最大值 | 1.07 | 0 | 1.09 | | 0 | |
| 香港马* | 0.70 | +0.75 | 1.09 | | +0.25 | |
| 澳* | 0.89 | +0.5 | 0.97 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.93 | +0.5 | 0.95 | | +0.25 | |
| 36* | 0.91 | +0.5 | 0.99 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.88 | +0.5 | 0.89 | | +0.25 | |
| 易* | 0.95 | +0.5 | 0.94 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.93 | +0.5 | 0.88 | | +0.25 | |
| 明* | 1.07 | +0.25 | 0.81 | | 0 | |
| Interwet* | 0.77 | +0.5 | 1.05 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.94 | +0.5 | 0.96 | | +0.25 | |
| 12* | 1.07 | +0.25 | 0.81 | | 0 | |
| 利* | 0.92 | +0.5 | 0.98 | | 0 | |
| 盈* | 0.82 | +0.5 | 1.04 | | 0 | |
| 18* | 0.94 | +0.25 | 0.86 | | +0.5 | |
| 平* | 0.93 | +0.25 | 0.85 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | 2.5 | 0.84 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.04 | 2.5/3 | 1.10 | | 4.5 | |
| 香港马* | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | | 2.5/3 | |
| 澳* | 0.83 | 2.5 | 0.97 | | 2.5/3 | |
| Crow* | 0.95 | 2.5/3 | 0.91 | | 4.5 | |
| 36* | 1.04 | 2.5/3 | 0.86 | | 4.5 | |
| 立* | 0.70 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.70 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 易* | 1.00 | 2.5/3 | 0.87 | | 4.5 | |
| 偉* | 0.92 | 2.5/3 | 0.89 | | 4.5 | |
| 明* | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | | 4.5 | |
| Interwet* | 0.73 | 2.5 | 1.10 | | 4.5 | |
| 10* | 0.90 | 2.5/3 | 0.84 | | 4.5 | |
| 金寶* | 0.96 | 2.5/3 | 0.92 | | 4.5 | |
| 12* | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | | 4.5 | |
| 利* | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 | | 4.5 | |
| 盈* | 0.95 | 2.5/3 | 0.89 | | 4.5 | |
| 18* | 0.94 | 2.5/3 | 0.86 | | 4.5 | |
| 平* | 0.92 | 2.5/3 | 0.84 | | 4.5 | |
| BWi* | 0.70 | 2.5 | 1.05 | | 4.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 3.16 | 3.34 | 1.74 |
| 最大值 | 初 即 | 3.80 | 3.90 | 2.15 |
| 香港马* | 初 即 | 3.65 | 3.50 | 1.74 |
| 澳* | 初 即 | 3.33 | 3.37 | 1.97 |
| Crow* | 初 即 | 3.55 | 3.90 | 1.95 |
| 36* | 初 即 | 3.70 | 3.60 | 1.91 |
| 立* | 初 即 | 3.70 | 3.70 | 1.91 |
| 威廉希* | 初 即 | 3.80 | 3.70 | 1.91 |
| 易* | 初 即 | 3.50 | 3.40 | 1.95 |
| 偉* | 初 即 | 3.70 | 3.60 | 1.85 |
| 明* | 初 即 | 3.50 | 3.50 | 1.86 |
| Interwet* | 初 即 | 3.45 | 3.65 | 2.05 |
| 10* | 初 即 | 3.40 | 3.60 | 2.00 |
| 金寶* | 初 即 | 3.55 | 3.90 | 1.95 |
| 12* | 初 即 | 3.50 | 3.50 | 1.86 |
| 利* | 初 即 | 3.38 | 3.34 | 1.98 |
| 盈* | 初 即 | 3.35 | 3.77 | 2.04 |
| 18* | 初 即 | 3.20 | 3.50 | 2.15 |
| 平* | 初 即 | 3.16 | 3.44 | 2.13 |
| BWi* | 初 即 | 3.70 | 3.70 | 1.93 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细