外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2024-10-11 03:25:50
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.81 | -1 | 0.57 | | 0 | |
| 最大值 | 1.30 | -1.5 | 0.98 | | -1 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.97 | -1.25 | 0.79 | | -0.25 | |
| 36* | 0.83 | -1 | 0.98 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 1.30 | -1.5 | 0.57 | | -1 | |
| 易* | 0.91 | -1 | 0.87 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.94 | -1.25 | 0.74 | | -0.25 | |
| 明* | 1.01 | -1.25 | 0.75 | | 0 | |
| Interwet* | 1.10 | -1.5 | 0.65 | | -1 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.98 | -1.25 | 0.80 | | -0.25 | |
| 12* | 1.01 | -1.25 | 0.75 | | 0 | |
| 利* | 0.96 | -1.25 | 0.74 | | -0.25 | |
| 盈* | 0.81 | -1.25 | 0.97 | | 0 | |
| 18* | 0.91 | -1.25 | 0.81 | | -0.25 | |
| 平* | 0.94 | -1.25 | 0.83 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.82 | 2 | 0.57 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.25 | 2.5 | 0.90 | | 2.5 | |
| 香港马* | 1.25 | 2/2.5 | 0.57 | | 2/2.5 | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.98 | 2/2.5 | 0.78 | | 1.5 | |
| 36* | 0.90 | 2 | 0.90 | | 1.5 | |
| 立* | 1.20 | 2.5 | 0.60 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.10 | 2.5 | 0.67 | | 2.5 | |
| 易* | 0.93 | 2 | 0.85 | | 1.5 | |
| 偉* | 0.82 | 2/2.5 | 0.85 | | 1.5 | |
| 明* | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 | | 1.5 | |
| Interwet* | 1.10 | 2.5 | 0.65 | | 1.5 | |
| 10* | 0.89 | 2/2.5 | 0.85 | | 1.5 | |
| 金寶* | 0.99 | 2/2.5 | 0.79 | | 1.5 | |
| 12* | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 | | 1.5 | |
| 利* | 0.95 | 2/2.5 | 0.75 | | 1.5 | |
| 盈* | 0.88 | 2/2.5 | 0.88 | | 1.5 | |
| 18* | 0.91 | 2/2.5 | 0.82 | | 1.5 | |
| 平* | 0.87 | 2/2.5 | 0.88 | | 1.5 | |
| BWi* | 1.20 | 2.5 | 0.58 | | 1.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.32 | 3.25 | 6.80 |
| 最大值 | 初 即 | 1.45 | 4.40 | 9.00 |
| 香港马* | 初 即 | 1.45 | 3.25 | 7.25 |
| 澳* | 初 即 | | | |
| Crow* | 初 即 | 1.36 | 3.95 | 7.40 |
| 36* | 初 即 | 1.36 | 4.33 | 8.50 |
| 立* | 初 即 | 1.40 | 3.90 | 7.00 |
| 威廉希* | 初 即 | 1.33 | 4.20 | 8.00 |
| 易* | 初 即 | 1.45 | 3.50 | 6.80 |
| 偉* | 初 即 | 1.36 | 3.90 | 7.50 |
| 明* | 初 即 | 1.38 | 3.90 | 7.20 |
| Interwet* | 初 即 | 1.37 | 4.40 | 9.00 |
| 10* | 初 即 | 1.38 | 4.40 | 9.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.36 | 3.95 | 7.40 |
| 12* | 初 即 | 1.36 | 4.05 | 7.20 |
| 利* | 初 即 | 1.41 | 3.76 | 8.00 |
| 盈* | 初 即 | 1.32 | 4.27 | 8.80 |
| 18* | 初 即 | 1.34 | 4.30 | 8.50 |
| 平* | 初 即 | 1.39 | 3.93 | 7.98 |
| BWi* | 初 即 | 1.39 | 4.00 | 7.25 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细