外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-03-02 02:58:36
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.77 | +0.75 | 0.82 | | +0.75 | |
| 最大值 | 1.01 | 0 | 1.00 | | 0 | |
| 香港马* | 0.77 | +0.75 | 1.00 | | +0.75 | |
| 澳* | 0.91 | +0.5 | 0.89 | | +0.5 | |
| Crow* | 0.95 | +0.5 | 0.93 | | +0.5 | |
| 36* | 0.93 | +0.75 | 0.97 | | +0.5 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.85 | +0.5 | 0.85 | | +0.5 | |
| 易* | 0.92 | +0.5 | 0.96 | | +0.5 | |
| 偉* | 0.93 | +0.5 | 0.92 | | +0.5 | |
| 明* | 0.91 | +0.5 | 0.97 | | +0.5 | |
| Interwet* | 0.80 | +0.5 | 0.90 | | +0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.96 | +0.5 | 0.94 | | +0.5 | |
| 12* | 0.91 | +0.5 | 0.97 | | +0.5 | |
| 利* | 0.93 | +0.5 | 0.97 | | +0.5 | |
| 盈* | 0.94 | +0.5 | 0.92 | | +0.5 | |
| 18* | 0.88 | +0.75 | 0.91 | | +0.5 | |
| 平* | 1.01 | +0.25 | 0.82 | | +0.5 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.58 | 2.5 | 0.79 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.00 | 3 | 1.25 | | 2.5 | |
| 香港马* | 0.91 | 2.5/3 | 0.79 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.75 | 2.5 | 0.95 | | 2/2.5 | |
| Crow* | 0.84 | 2.5 | 1.02 | | 2/2.5 | |
| 36* | 0.93 | 3 | 0.93 | | 2/2.5 | |
| 立* | 0.60 | 2.5 | 1.25 | | 2.5 | |
| 威* | 0.80 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 易* | 0.84 | 2.5 | 1.04 | | 2/2.5 | |
| 偉* | 0.84 | 2.5 | 1.01 | | 2/2.5 | |
| 明* | 0.83 | 2.5 | 1.03 | | 2/2.5 | |
| Interwet* | 0.75 | 2.5 | 0.95 | | 2.5 | |
| 10* | 0.86 | 3 | 0.84 | | 2/2.5 | |
| 金寶* | 0.85 | 2.5 | 1.03 | | 2/2.5 | |
| 12* | 0.83 | 2.5 | 1.03 | | 2/2.5 | |
| 利* | 0.83 | 2.5 | 1.05 | | 2/2.5 | |
| 盈* | 0.83 | 2.5 | 1.01 | | 2/2.5 | |
| 18* | 1.00 | 3 | 0.80 | | 2/2.5 | |
| 平* | 0.86 | 2.5 | 0.94 | | 2/2.5 | |
| BWi* | 0.58 | 2.5 | 1.20 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 3.37 | 3.30 | 1.67 |
| 最大值 | 初 即 | 4.33 | 4.00 | 2.10 |
| 香港马* | 初 即 | 3.95 | 3.55 | 1.67 |
| 澳* | 初 即 | 3.37 | 3.50 | 1.89 |
| Crow* | 初 即 | 3.50 | 3.65 | 1.93 |
| 36* | 初 即 | 4.33 | 4.00 | 1.73 |
| 立* | 初 即 | 4.20 | 4.00 | 1.75 |
| 威* | 初 即 | 3.75 | 3.50 | 1.91 |
| 易* | 初 即 | 3.70 | 3.60 | 1.95 |
| 偉* | 初 即 | 3.75 | 3.60 | 1.90 |
| 明* | 初 即 | 3.50 | 3.50 | 1.97 |
| Interwet* | 初 即 | 3.60 | 3.50 | 1.97 |
| 10* | 初 即 | 4.20 | 3.85 | 1.69 |
| 金寶* | 初 即 | 3.50 | 3.65 | 1.93 |
| 12* | 初 即 | 3.50 | 3.50 | 1.97 |
| 利* | 初 即 | 3.45 | 3.30 | 1.97 |
| 盈* | 初 即 | 3.75 | 3.76 | 1.92 |
| 18* | 初 即 | 4.30 | 3.80 | 1.69 |
| 平* | 初 即 | 3.41 | 3.43 | 2.10 |
| BWi* | 初 即 | 4.20 | 4.00 | 1.75 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细