外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-03-03 07:48:56
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.74 | 0 | 0.70 | | 0 | |
| 最大值 | 1.05 | -0.5 | 1.06 | | 0 | |
| 香港马* | 0.76 | 0 | 1.02 | | 0 | |
| 澳* | 0.74 | -0.25 | 0.96 | | 0 | |
| Crow* | 0.83 | -0.25 | 1.05 | | 0 | |
| 36* | 0.88 | -0.25 | 0.98 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.78 | -0.25 | 1.00 | | 0 | |
| 易* | 0.83 | -0.25 | 1.05 | | 0 | |
| 偉* | 0.94 | -0.25 | 0.89 | | 0 | |
| 明* | 0.79 | -0.25 | 1.05 | | 0 | |
| Interwet* | 1.05 | -0.5 | 0.70 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.84 | -0.25 | 1.06 | | 0 | |
| 12* | 0.79 | -0.25 | 1.05 | | 0 | |
| 利* | 0.83 | -0.25 | 1.05 | | 0 | |
| 盈* | 0.87 | -0.25 | 0.97 | | 0 | |
| 18* | 0.83 | -0.25 | 0.94 | | 0 | |
| 平* | 0.90 | -0.25 | 0.99 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.77 | 2/2.5 | 0.58 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.20 | 2.5 | 1.03 | | 4.5 | |
| 香港马* | 0.85 | 2/2.5 | 0.85 | | 2/2.5 | |
| 澳* | 0.90 | 2/2.5 | 0.70 | | 4 | |
| Crow* | 1.03 | 2/2.5 | 0.83 | | 4 | |
| 36* | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | | 4 | |
| 立* | 1.20 | 2.5 | 0.60 | | 2.5 | |
| 威* | 1.15 | 2.5 | 0.67 | | 2.5 | |
| 易* | 1.03 | 2/2.5 | 0.83 | | 4 | |
| 偉* | 1.02 | 2/2.5 | 0.82 | | 4 | |
| 明* | 1.02 | 2/2.5 | 0.80 | | 4/4.5 | |
| Interwet* | 1.10 | 2.5 | 0.65 | | 4.5 | |
| 10* | 0.77 | 2/2.5 | 0.90 | | 4/4.5 | |
| 金寶* | 1.04 | 2/2.5 | 0.84 | | 4 | |
| 12* | 1.02 | 2/2.5 | 0.80 | | 4/4.5 | |
| 利* | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | | 4 | |
| 盈* | 0.83 | 2/2.5 | 0.99 | | 4/4.5 | |
| 18* | 0.83 | 2/2.5 | 0.94 | | 4 | |
| 平* | 0.85 | 2/2.5 | 1.03 | | 4 | |
| BWi* | 1.20 | 2.5 | 0.58 | | 4.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.95 | 2.95 | 2.70 |
| 最大值 | 初 即 | 2.36 | 3.50 | 3.60 |
| 香港马* | 初 即 | 2.36 | 2.95 | 2.70 |
| 澳* | 初 即 | 1.95 | 3.10 | 3.15 |
| Crow* | 初 即 | 2.09 | 3.30 | 3.35 |
| 36* | 初 即 | 2.15 | 3.30 | 3.30 |
| 立* | 初 即 | 2.00 | 3.10 | 3.30 |
| 威* | 初 即 | 2.10 | 3.10 | 3.50 |
| 易* | 初 即 | 2.09 | 3.30 | 3.40 |
| 偉* | 初 即 | 2.15 | 3.13 | 3.25 |
| 明* | 初 即 | 1.99 | 3.10 | 3.60 |
| Interwet* | 初 即 | 2.10 | 3.10 | 3.45 |
| 10* | 初 即 | 2.11 | 3.25 | 3.25 |
| 金寶* | 初 即 | 2.09 | 3.30 | 3.35 |
| 12* | 初 即 | 1.99 | 3.10 | 3.60 |
| 利* | 初 即 | 2.02 | 3.04 | 3.34 |
| 盈* | 初 即 | 2.13 | 3.50 | 3.36 |
| 18* | 初 即 | 2.10 | 3.30 | 3.30 |
| 平* | 初 即 | 2.21 | 3.35 | 3.47 |
| BWi* | 初 即 | 2.10 | 3.25 | 3.50 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细