外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-03-09 10:50:25
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.74 | -2.5 | 0.83 | | 0 | |
| 最大值 | 0.92 | -2.75 | 1.00 | | -0.5 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.80 | -2.5 | 0.90 | | -0.25 | |
| 36* | 0.85 | -2.75 | 0.95 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.80 | -2.5 | 0.90 | | 0 | |
| 偉* | 0.89 | -2.75 | 0.87 | | 0 | |
| 明* | 0.85 | -2.5 | 0.91 | | 0 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.81 | -2.5 | 0.91 | | -0.25 | |
| 12* | 0.82 | -2.5 | 0.94 | | 0 | |
| 利* | 0.74 | -2.5 | 1.00 | | 0 | |
| 盈* | 0.87 | -2.75 | 0.83 | | 0 | |
| 18* | 0.91 | -2.75 | 0.83 | | -0.5 | |
| 平* | 0.92 | -2.5 | 0.85 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.20 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 最大值 | 0.97 | 4 | 3.40 | | 5.5 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.90 | 4 | 0.80 | | 5.5 | |
| 36* | 0.85 | 3.5/4 | 0.95 | | 5.5 | |
| 立* | 0.25 | 2.5 | 2.50 | | 2.5 | |
| 威* | 0.20 | 2.5 | 3.40 | | 2.5 | |
| 易* | 0.90 | 4 | 0.80 | | 5.5 | |
| 偉* | 0.97 | 4 | 0.83 | | 5.5 | |
| 明* | 0.81 | 4 | 0.95 | | 5.5 | |
| Interwet* | 0.65 | 3.5 | 1.05 | | 5.5 | |
| 10* | 0.82 | 3.5/4 | 0.82 | | 5.5 | |
| 金寶* | 0.91 | 4 | 0.81 | | 5.5 | |
| 12* | 0.82 | 4 | 0.94 | | 5.5 | |
| 利* | 0.89 | 4 | 0.85 | | 5.5 | |
| 盈* | 0.84 | 3.5/4 | 0.86 | | 5.5 | |
| 18* | 0.83 | 3.5/4 | 0.91 | | 5.5 | |
| 平* | 0.91 | 3.5 | 0.86 | | 5.5 | |
| BWi* | 0.66 | 3.5 | 1.05 | | 5.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.01 | 5.80 | 9.20 |
| 最大值 | 初 即 | 1.11 | 10.00 | 20.00 |
| 香港马* | 初 即 | | | |
| 澳* | 初 即 | | | |
| Crow* | 初 即 | 1.07 | 7.70 | 12.00 |
| 36* | 初 即 | 1.10 | 9.00 | 13.00 |
| 立* | 初 即 | 1.07 | 9.50 | 17.00 |
| 威* | 初 即 | 1.10 | 10.00 | 15.00 |
| 易* | 初 即 | 1.07 | 7.70 | 12.00 |
| 偉* | 初 即 | 1.07 | 9.00 | 20.00 |
| 明* | 初 即 | 1.11 | 5.80 | 14.00 |
| Interwet* | 初 即 | 1.07 | 10.00 | 17.00 |
| 10* | 初 即 | 1.06 | 7.60 | 14.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.07 | 7.70 | 12.00 |
| 12* | 初 即 | 1.11 | 5.80 | 13.00 |
| 利* | 初 即 | 1.11 | 6.70 | 9.20 |
| 盈* | 初 即 | 1.01 | 8.25 | 16.40 |
| 18* | 初 即 | 1.07 | 10.00 | 19.00 |
| 平* | 初 即 | 1.09 | 9.40 | 17.99 |
| BWi* | 初 即 | 1.08 | 10.00 | 18.00 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细