外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-03-08 13:01:42
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.85 | +0.25 | 0.60 |  | +0.5 |  | 
 | 最大值 | 1.20 | 0 | 0.97 |  | 0 |  | 
 | 香港马* | 1.06 | +0.25 | 0.73 |  | +0.25 |  | 
 | 澳* | 0.88 | +0.25 | 0.92 |  | +0.5 |  | 
 | Crow* | 0.92 | +0.25 | 0.96 |  | +0.5 |  | 
 | 36* | 0.93 | +0.25 | 0.93 |  | +0.5 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 0.86 | +0.25 | 0.92 |  | +0.25 |  | 
 | 易* | 0.92 | +0.25 | 0.96 |  | +0.5 |  | 
 | 偉* | 0.88 | +0.25 | 0.92 |  | +0.5 |  | 
 | 明* | 0.92 | +0.25 | 0.94 |  | +0.25 |  | 
 | Interwet* | 1.20 | 0 | 0.60 |  | +0.5 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.93 | +0.25 | 0.97 |  | +0.5 |  | 
 | 12* | 0.92 | +0.25 | 0.94 |  | +0.5 |  | 
 | 利* | 0.95 | +0.25 | 0.95 |  | +0.5 |  | 
 | 盈* | 0.90 | +0.25 | 0.96 |  | +0.5 |  | 
 | 18* | 0.85 | +0.25 | 0.92 |  | +0.5 |  | 
 | 平* | 0.88 | +0.25 | 0.93 |  | +0.5 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.73 | 2/2.5 | 0.73 |  | 2/2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.08 | 2.5 | 1.05 |  | 2.5 |  | 
 | 香港马* | 0.92 | 2.5 | 0.78 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.77 | 2/2.5 | 0.93 |  | 2.5 |  | 
 | Crow* | 0.85 | 2/2.5 | 1.02 |  | 2/2.5 |  | 
 | 36* | 0.80 | 2/2.5 | 1.05 |  | 2/2.5 |  | 
 | 立* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 威* | 1.00 | 2.5 | 0.73 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.85 | 2/2.5 | 1.02 |  | 2/2.5 |  | 
 | 偉* | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 |  | 2/2.5 |  | 
 | 明* | 0.80 | 2/2.5 | 1.04 |  | 2/2.5 |  | 
 | Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.73 | 2/2.5 | 0.95 |  | 2/2.5 |  | 
 | 金寶* | 0.86 | 2/2.5 | 1.03 |  | 2.5 |  | 
 | 12* | 0.80 | 2/2.5 | 1.04 |  | 2/2.5 |  | 
 | 利* | 1.08 | 2.5 | 0.80 |  | 2/2.5 |  | 
 | 盈* | 0.79 | 2/2.5 | 1.05 |  | 2/2.5 |  | 
 | 18* | 0.78 | 2/2.5 | 0.99 |  | 2/2.5 |  | 
 | 平* | 0.79 | 2/2.5 | 1.02 |  | 2/2.5 |  | 
 | BWi* | 0.95 | 2.5 | 0.73 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.92  | 3.10  | 1.90  | 
 | 最大值 | 初 即  | 3.40  | 3.48  | 2.24  | 
 | 香港马* | 初 即  | 3.40  | 3.20  | 1.90  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.92  | 3.30  | 2.15  | 
 | Crow* | 初 即  | 3.00  | 3.40  | 2.21  | 
 | 36* | 初 即  | 3.30  | 3.30  | 2.20  | 
 | 立* | 初 即  | 3.00  | 3.20  | 2.15  | 
 | 威* | 初 即  | 3.20  | 3.25  | 2.20  | 
 | 易* | 初 即  | 3.00  | 3.40  | 2.21  | 
 | 偉* | 初 即  | 3.13  | 3.30  | 2.20  | 
 | 明* | 初 即  | 3.05  | 3.20  | 2.09  | 
 | Interwet* | 初 即  | 3.15  | 3.10  | 2.20  | 
 | 10* | 初 即  | 3.15  | 3.20  | 2.19  | 
 | 金寶* | 初 即  | 3.00  | 3.40  | 2.21  | 
 | 12* | 初 即  | 3.05  | 3.20  | 2.09  | 
 | 利* | 初 即  | 3.08  | 3.18  | 2.16  | 
 | 盈* | 初 即  | 3.13  | 3.48  | 2.23  | 
 | 18* | 初 即  | 3.15  | 3.15  | 2.20  | 
 | 平* | 初 即  | 3.23  | 3.28  | 2.24  | 
 | BWi* | 初 即  | 3.10  | 3.30  | 2.20  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细