外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-04-30 08:52:21
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.64 | -1.25 | 0.79 | | -1.5 | |
| 最大值 | 0.93 | -1.75 | 1.19 | | -1.75 | |
| 香港马* | 0.64 | -1.25 | 1.19 | | -1.75 | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.85 | -1.5 | 0.97 | | -1.75 | |
| 36* | 0.83 | -1.5 | 0.98 | | -1.75 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.91 | -1.5 | 0.80 | | -1.75 | |
| 易* | 0.89 | -1.5 | 0.97 | | -1.75 | |
| 偉* | 0.88 | -1.5 | 0.91 | | -1.75 | |
| 明* | 0.88 | -1.5 | 0.92 | | -1.75 | |
| Interwet* | 0.80 | -1.5 | 0.90 | | -1.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.86 | -1.5 | 0.98 | | -1.75 | |
| 12* | 0.88 | -1.5 | 0.92 | | -1.75 | |
| 利* | 0.87 | -1.5 | 0.95 | | -1.75 | |
| 盈* | 0.84 | -1.5 | 0.94 | | -1.75 | |
| 18* | 0.93 | -1.75 | 0.79 | | -1.75 | |
| 平* | 0.82 | -1.5 | 0.95 | | -1.75 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.60 | 2.5 | 0.79 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.01 | 2.5/3 | 1.20 | | 3.5 | |
| 香港马* | 0.86 | 2.5 | 0.84 | | 2.5/3 | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | | 3/3.5 | |
| 36* | 0.98 | 2.5/3 | 0.83 | | 3/3.5 | |
| 立* | 0.61 | 2.5 | 1.20 | | 2.5 | |
| 威* | 0.75 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 易* | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | | 3/3.5 | |
| 偉* | 0.97 | 2.5/3 | 0.83 | | 3.5 | |
| 明* | 0.97 | 2.5/3 | 0.83 | | 3/3.5 | |
| Interwet* | 0.70 | 2.5 | 1.05 | | 3.5 | |
| 10* | 0.87 | 2.5/3 | 0.80 | | 3/3.5 | |
| 金寶* | 1.01 | 2.5/3 | 0.81 | | 3/3.5 | |
| 12* | 0.97 | 2.5/3 | 0.83 | | 3/3.5 | |
| 利* | 0.98 | 2.5/3 | 0.82 | | 3.5 | |
| 盈* | 0.97 | 2.5/3 | 0.79 | | 3/3.5 | |
| 18* | 0.76 | 2.5/3 | 0.97 | | 3/3.5 | |
| 平* | 0.84 | 2.5/3 | 0.91 | | 3.5 | |
| BWi* | 0.60 | 2.5 | 1.15 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.18 | 4.35 | 7.70 |
| 最大值 | 初 即 | 1.30 | 6.00 | 12.50 |
| 香港马* | 初 即 | 1.18 | 4.95 | 12.00 |
| 澳* | 初 即 | | | |
| Crow* | 初 即 | 1.23 | 5.00 | 9.10 |
| 36* | 初 即 | 1.27 | 5.75 | 9.50 |
| 立* | 初 即 | 1.20 | 5.25 | 12.00 |
| 威* | 初 即 | 1.30 | 4.60 | 11.00 |
| 易* | 初 即 | 1.25 | 6.00 | 10.00 |
| 偉* | 初 即 | 1.25 | 5.00 | 10.00 |
| 明* | 初 即 | 1.28 | 4.35 | 9.20 |
| Interwet* | 初 即 | 1.27 | 4.80 | 11.00 |
| 10* | 初 即 | 1.20 | 5.60 | 12.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.23 | 5.00 | 9.10 |
| 12* | 初 即 | 1.28 | 4.35 | 9.20 |
| 利* | 初 即 | 1.25 | 4.68 | 7.70 |
| 盈* | 初 即 | 1.26 | 4.93 | 9.30 |
| 18* | 初 即 | 1.25 | 4.90 | 11.00 |
| 平* | 初 即 | 1.29 | 4.41 | 10.62 |
| BWi* | 初 即 | 1.21 | 5.25 | 12.50 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细