外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-03 00:20:22
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.69 | 0 | 0.53 |  | -0.25 |  | 
|  | 最大值 | 1.30 | -0.5 | 1.11 |  | -0.75 |  | 
|  | 香港马* | 0.69 | -0.25 | 1.11 |  | -0.75 |  | 
|  | 澳* | 0.98 | -0.25 | 0.72 |  | -0.25 |  | 
|  | Crow* | 1.04 | -0.25 | 0.78 |  | -0.5 |  | 
|  | 36* | 1.05 | -0.25 | 0.75 |  | -0.5 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 1.30 | -0.5 | 0.53 |  | -0.5 |  | 
|  | 易* | 1.04 | -0.25 | 0.78 |  | -0.5 |  | 
|  | 偉* | 0.84 | -0.25 | 0.95 |  | -0.5 |  | 
|  | 明* | 1.03 | -0.25 | 0.83 |  | -0.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.70 | 0 | 1.05 |  | -0.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 1.05 | -0.25 | 0.79 |  | -0.5 |  | 
|  | 12* | 1.03 | -0.25 | 0.83 |  | -0.5 |  | 
|  | 利* | 0.97 | -0.25 | 0.85 |  | -0.5 |  | 
|  | 盈* | 1.05 | -0.25 | 0.79 |  | -0.5 |  | 
|  | 18* | 0.93 | -0.25 | 0.86 |  | -0.5 |  | 
|  | 平* | 0.92 | -0.25 | 0.85 |  | -0.5 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.84 | 2/2.5 | 0.60 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.20 | 2.5 | 0.89 |  | 2.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.89 | 2/2.5 | 0.71 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Crow* | 0.99 | 2/2.5 | 0.81 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 36* | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 立* | 1.20 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 1.20 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.99 | 2/2.5 | 0.81 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 偉* | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 明* | 1.07 | 2/2.5 | 0.77 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.20 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
|  | 10* | 0.84 | 2/2.5 | 0.87 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.00 | 2/2.5 | 0.82 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 12* | 1.07 | 2/2.5 | 0.77 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 利* | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 盈* | 1.00 | 2/2.5 | 0.82 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 18* | 0.89 | 2/2.5 | 0.89 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 平* | 0.88 | 2/2.5 | 0.88 |  | 2/2.5 |  | 
|  | BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.84 | 2.90 | 2.73 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 2.45 | 3.30 | 3.50 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.84 | 3.30 | 3.50 | 
|  | 澳* | 初 即 | 2.21 | 3.01 | 2.73 | 
|  | Crow* | 初 即 | 2.32 | 3.15 | 2.87 | 
|  | 36* | 初 即 | 2.38 | 3.20 | 2.90 | 
|  | 立* | 初 即 | 2.37 | 3.20 | 3.10 | 
|  | 威* | 初 即 | 2.30 | 2.90 | 2.90 | 
|  | 易* | 初 即 | 2.32 | 3.20 | 2.90 | 
|  | 偉* | 初 即 | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 
|  | 明* | 初 即 | 2.28 | 3.10 | 3.10 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 2.45 | 3.05 | 2.90 | 
|  | 10* | 初 即 | 2.24 | 3.20 | 3.20 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 2.32 | 3.15 | 2.87 | 
|  | 12* | 初 即 | 2.28 | 3.10 | 3.10 | 
|  | 利* | 初 即 | 2.18 | 2.93 | 2.93 | 
|  | 盈* | 初 即 | 2.42 | 3.29 | 2.99 | 
|  | 18* | 初 即 | 2.20 | 3.15 | 3.15 | 
|  | 平* | 初 即 | 2.23 | 3.20 | 3.17 | 
|  | BWi* | 初 即 | 2.30 | 3.20 | 3.00 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细