外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-03 01:45:28
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.84 | -1.25 | 0.68 |  | -1.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.12 | -1.75 | 0.94 |  | -1.75 |  | 
|  | 香港马* | 1.12 | -1.75 | 0.68 |  | -1.75 |  | 
|  | 澳* | 0.88 | -1.5 | 0.82 |  | -1.5 |  | 
|  | Crow* | 0.91 | -1.5 | 0.91 |  | -1.5 |  | 
|  | 36* | 0.90 | -1.5 | 0.90 |  | -1.5 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 0.94 | -1.5 | 0.88 |  | -1.5 |  | 
|  | 偉* | 0.91 | -1.5 | 0.88 |  | -1.5 |  | 
|  | 明* | 0.98 | -1.5 | 0.88 |  | -1.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.85 | -1.5 | 0.85 |  | -1.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.92 | -1.5 | 0.92 |  | -1.5 |  | 
|  | 12* | 0.98 | -1.5 | 0.88 |  | -1.5 |  | 
|  | 利* | 0.92 | -1.5 | 0.90 |  | -1.5 |  | 
|  | 盈* | 0.95 | -1.5 | 0.89 |  | -1.5 |  | 
|  | 18* | 0.84 | -1.25 | 0.94 |  | -1.5 |  | 
|  | 平* | 0.92 | -1.5 | 0.85 |  | -1.5 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.53 | 2.5 | 0.53 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.30 | 3.5 | 1.37 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* | 1.05 | 3/3.5 | 0.68 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 澳* | 0.82 | 3 | 0.78 |  | 3 |  | 
|  | Crow* | 0.92 | 3 | 0.88 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 36* | 0.90 | 3 | 0.90 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 立* | 0.53 | 2.5 | 1.37 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 0.53 | 2.5 | 1.30 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.92 | 3 | 0.88 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 偉* | 0.90 | 3 | 0.89 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 明* | 0.94 | 3 | 0.90 |  | 3/3.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.55 | 2.5 | 1.30 |  | 3.5 |  | 
|  | 10* | 0.95 | 3/3.5 | 0.76 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.93 | 3 | 0.89 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 12* | 0.94 | 3 | 0.90 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 利* | 0.90 | 3 | 0.90 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 盈* | 0.93 | 3 | 0.89 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 18* | 0.80 | 3 | 1.00 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 平* | 0.96 | 3 | 0.80 |  | 3/3.5 |  | 
|  | BWi* | 1.30 | 3.5 | 0.53 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.21 | 4.67 | 6.50 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.38 | 5.50 | 8.90 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.21 | 5.20 | 8.50 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.23 | 4.90 | 7.30 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.29 | 5.10 | 7.60 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.30 | 5.00 | 8.00 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 
|  | 威* | 初 即 | 1.30 | 4.80 | 8.00 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.31 | 5.00 | 7.30 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.29 | 5.00 | 8.50 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.31 | 4.90 | 8.90 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.36 | 5.20 | 7.00 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.29 | 5.10 | 7.60 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.31 | 4.90 | 8.90 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.29 | 4.67 | 6.50 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.38 | 5.05 | 7.70 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.35 | 4.80 | 7.25 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.30 | 5.32 | 7.73 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.32 | 5.50 | 8.00 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细