外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-03 21:47:02
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.60 | +0.5 | 0.67 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 1.10 | 0 | 1.25 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* | 0.74 | +0.25 | 1.05 |  | 0 |  | 
|  | 澳* | 0.99 | 0 | 0.87 |  | 0 |  | 
|  | Crow* | 0.81 | +0.25 | 1.07 |  | 0 |  | 
|  | 36* | 0.82 | +0.25 | 1.08 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 0.60 | +0.5 | 1.25 |  | 0 |  | 
|  | 易* | 1.03 | 0 | 0.88 |  | 0 |  | 
|  | 偉* | 0.79 | +0.25 | 1.04 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.79 | +0.25 | 1.09 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 1.10 | 0 | 0.67 |  | 0 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.82 | +0.25 | 1.08 |  | 0 |  | 
|  | 12* | 0.79 | +0.25 | 1.09 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.80 | +0.25 | 1.11 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.81 | +0.25 | 1.07 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.77 | +0.25 | 1.01 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.81 | +0.25 | 1.02 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.75 | 2.5 | 0.79 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.08 | 2.5/3 | 1.04 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 香港马* | 0.81 | 2.5 | 0.89 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 澳* | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Crow* | 1.03 | 2.5/3 | 0.83 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 36* | 1.06 | 2.5/3 | 0.84 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 立* | 0.75 | 2.5 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 0.75 | 2.5 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.06 | 2.5/3 | 0.85 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 偉* | 0.82 | 2.5 | 1.00 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 明* | 0.86 | 2.5 | 1.00 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.77 | 2.5 | 1.00 |  | 2.5 |  | 
|  | 10* | 0.96 | 2.5/3 | 0.79 |  | 2.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.04 | 2.5/3 | 0.84 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 12* | 0.86 | 2.5 | 1.00 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 利* | 1.08 | 2.5/3 | 0.80 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 盈* | 0.82 | 2.5 | 1.04 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 18* | 0.79 | 2.5 | 0.98 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 平* | 0.82 | 2.5/3 | 0.99 |  | 2/2.5 |  | 
|  | BWi* | 0.77 | 2.5 | 0.93 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 2.53 | 3.00 | 2.24 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 2.95 | 3.70 | 2.50 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 2.68 | 3.20 | 2.24 | 
|  | 澳* | 初 即 | 2.53 | 3.43 | 2.38 | 
|  | Crow* | 初 即 | 2.92 | 3.55 | 2.39 | 
|  | 36* | 初 即 | 2.88 | 3.40 | 2.38 | 
|  | 立* | 初 即 | 2.75 | 3.70 | 2.37 | 
|  | 威* | 初 即 | 2.90 | 3.40 | 2.30 | 
|  | 易* | 初 即 | 2.70 | 3.40 | 2.50 | 
|  | 偉* | 初 即 | 2.80 | 3.00 | 2.25 | 
|  | 明* | 初 即 | 2.88 | 3.40 | 2.30 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 2.95 | 3.50 | 2.35 | 
|  | 10* | 初 即 | 2.90 | 3.40 | 2.33 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 2.92 | 3.55 | 2.39 | 
|  | 12* | 初 即 | 2.88 | 3.40 | 2.30 | 
|  | 利* | 初 即 | 2.73 | 3.23 | 2.35 | 
|  | 盈* | 初 即 | 2.85 | 3.63 | 2.33 | 
|  | 18* | 初 即 | 2.90 | 3.40 | 2.35 | 
|  | 平* | 初 即 | 2.87 | 3.59 | 2.31 | 
|  | BWi* | 初 即 | 2.75 | 3.70 | 2.35 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细