外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-03 23:57:34
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.73 | +1 | 0.80 |  | +1 |  | 
|  | 最大值 | 1.09 | 0 | 1.07 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* | 0.82 | +1 | 0.95 |  | +1 |  | 
|  | 澳* | 0.93 | +1 | 0.93 |  | +1 |  | 
|  | Crow* | 1.08 | +0.75 | 0.80 |  | +1 |  | 
|  | 36* | 1.08 | +0.75 | 0.82 |  | +1 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 0.98 | +0.75 | 0.81 |  | +1 |  | 
|  | 易* | 0.91 | +1 | 1.00 |  | +1 |  | 
|  | 偉* | 0.84 | +1 | 1.06 |  | +1 |  | 
|  | 明* | 0.82 | +1 | 1.06 |  | +1 |  | 
|  | Interwet* | 0.73 | +1 | 1.05 |  | +1 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 1.09 | +0.75 | 0.81 |  | +1 |  | 
|  | 12* | 0.81 | +1 | 1.07 |  | +1 |  | 
|  | 利* | 1.07 | +0.75 | 0.83 |  | +1 |  | 
|  | 盈* | 1.06 | +0.75 | 0.82 |  | +1 |  | 
|  | 18* | 0.78 | +1 | 0.99 |  | +1 |  | 
|  | 平* | 0.87 | +1 | 0.95 |  | +1 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.79 | 2/2.5 | 0.71 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.06 | 2.5 | 1.07 |  | 2.5 |  | 
|  | 香港马* | 1.01 | 2.5 | 0.71 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.79 | 2/2.5 | 1.01 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Crow* | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 36* | 0.83 | 2/2.5 | 1.07 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 立* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 1.00 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.84 | 2/2.5 | 1.05 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 偉* | 1.06 | 2.5 | 0.84 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 明* | 1.05 | 2.5 | 0.81 |  | 2/2.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.97 | 2.5 | 0.77 |  | 2.5 |  | 
|  | 10* | 0.98 | 2.5 | 0.77 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.83 | 2/2.5 | 1.05 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 12* | 1.06 | 2.5 | 0.80 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 利* | 1.06 | 2.5 | 0.82 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 盈* | 0.80 | 2/2.5 | 1.06 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 18* | 1.00 | 2.5 | 0.78 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 平* | 0.99 | 2.5 | 0.82 |  | 2/2.5 |  | 
|  | BWi* | 0.98 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 5.00 | 3.63 | 1.44 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 6.50 | 4.00 | 1.63 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 6.10 | 3.65 | 1.44 | 
|  | 澳* | 初 即 | 5.70 | 3.78 | 1.50 | 
|  | Crow* | 初 即 | 5.80 | 3.95 | 1.62 | 
|  | 36* | 初 即 | 5.75 | 3.80 | 1.62 | 
|  | 立* | 初 即 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 
|  | 威* | 初 即 | 5.00 | 3.70 | 1.62 | 
|  | 易* | 初 即 | 6.50 | 3.90 | 1.55 | 
|  | 偉* | 初 即 | 6.00 | 3.80 | 1.55 | 
|  | 明* | 初 即 | 6.00 | 3.75 | 1.55 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 5.75 | 3.90 | 1.60 | 
|  | 10* | 初 即 | 5.80 | 3.90 | 1.56 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 5.80 | 3.95 | 1.62 | 
|  | 12* | 初 即 | 6.00 | 3.75 | 1.55 | 
|  | 利* | 初 即 | 5.10 | 3.63 | 1.58 | 
|  | 盈* | 初 即 | 5.40 | 3.91 | 1.63 | 
|  | 18* | 初 即 | 5.75 | 3.90 | 1.57 | 
|  | 平* | 初 即 | 6.05 | 4.00 | 1.53 | 
|  | BWi* | 初 即 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细