外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-04 18:46:12
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.80 | +0.75 | 0.85 | | +0.75 | |
| 最大值 | 1.00 | 0 | 0.97 | | 0 | |
| 香港马* | 0.80 | +0.75 | 0.97 | | +0.75 | |
| 澳* | 0.97 | +0.5 | 0.89 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.98 | +0.5 | 0.90 | | +0.25 | |
| 36* | 0.95 | +0.5 | 0.95 | | +0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.85 | +0.5 | 0.85 | | +0.5 | |
| 易* | 1.00 | +0.5 | 0.91 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.97 | +0.5 | 0.91 | | +0.25 | |
| 明* | 0.93 | +0.5 | 0.95 | | +0.25 | |
| Interwet* | 0.90 | +0.5 | 0.90 | | +0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.99 | +0.5 | 0.91 | | +0.25 | |
| 12* | 0.92 | +0.5 | 0.96 | | +0.25 | |
| 利* | 0.95 | +0.5 | 0.95 | | +0.25 | |
| 盈* | 0.94 | +0.5 | 0.94 | | +0.25 | |
| 18* | 0.89 | +0.5 | 0.87 | | +0.25 | |
| 平* | 0.92 | +0.5 | 0.90 | | +0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.90 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.04 | 2.5 | 0.89 | | 3 | |
| 香港马* | 0.95 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.97 | 2.5 | 0.83 | | 3 | |
| Crow* | 1.03 | 2.5 | 0.83 | | 3 | |
| 36* | 1.01 | 2.5 | 0.89 | | 3 | |
| 立* | 0.91 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 威* | 0.95 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 易* | 1.02 | 2.5 | 0.85 | | 3 | |
| 偉* | 1.00 | 2.5 | 0.89 | | 3 | |
| 明* | 1.00 | 2.5 | 0.86 | | 3 | |
| Interwet* | 0.90 | 2.5 | 0.83 | | 2.5 | |
| 10* | 0.93 | 2.5 | 0.81 | | 3 | |
| 金寶* | 1.04 | 2.5 | 0.84 | | 3 | |
| 12* | 1.00 | 2.5 | 0.86 | | 3 | |
| 利* | 1.00 | 2.5 | 0.88 | | 3 | |
| 盈* | 0.98 | 2.5 | 0.88 | | 3 | |
| 18* | 0.94 | 2.5 | 0.83 | | 3 | |
| 平* | 0.96 | 2.5 | 0.85 | | 3 | |
| BWi* | 0.93 | 2.5 | 0.78 | | 2.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 3.55 | 3.24 | 1.64 |
| 最大值 | 初 即 | 4.40 | 3.70 | 1.95 |
| 香港马* | 初 即 | 4.40 | 3.35 | 1.64 |
| 澳* | 初 即 | 3.55 | 3.33 | 1.89 |
| Crow* | 初 即 | 4.10 | 3.70 | 1.90 |
| 36* | 初 即 | 4.00 | 3.50 | 1.91 |
| 立* | 初 即 | 3.70 | 3.70 | 1.91 |
| 威* | 初 即 | 3.80 | 3.40 | 1.91 |
| 易* | 初 即 | 4.00 | 3.50 | 1.90 |
| 偉* | 初 即 | 4.00 | 3.50 | 1.85 |
| 明* | 初 即 | 3.70 | 3.35 | 1.95 |
| Interwet* | 初 即 | 4.10 | 3.60 | 1.90 |
| 10* | 初 即 | 3.95 | 3.45 | 1.90 |
| 金寶* | 初 即 | 4.10 | 3.70 | 1.90 |
| 12* | 初 即 | 3.70 | 3.35 | 1.95 |
| 利* | 初 即 | 3.58 | 3.24 | 1.95 |
| 盈* | 初 即 | 3.80 | 3.64 | 1.94 |
| 18* | 初 即 | 4.00 | 3.50 | 1.89 |
| 平* | 初 即 | 3.99 | 3.51 | 1.89 |
| BWi* | 初 即 | 3.75 | 3.70 | 1.90 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细