外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-10 10:45:28
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.62 | -1.5 | 0.75 |  | 0 |  | 
|  | 最大值 | 0.98 | -2 | 1.20 |  | -1.5 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.95 | -2 | 0.75 |  | -0.25 |  | 
|  | Crow* | 0.71 | -1.75 | 0.99 |  | -0.25 |  | 
|  | 36* | 0.90 | -2 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 0.62 | -1.5 | 1.20 |  | -1.5 |  | 
|  | 易* | 0.98 | -2 | 0.78 |  | -0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.88 | -2 | 0.84 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.64 | -1.75 | 1.19 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.85 | -2 | 0.85 |  | -1.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.72 | -1.75 | 1.00 |  | -0.25 |  | 
|  | 12* | 0.64 | -1.75 | 1.19 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.98 | -2 | 0.78 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.91 | -2 | 0.91 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.90 | -2 | 0.88 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.91 | -2 | 0.88 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.33 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 0.93 | 3.5 | 2.10 |  | 4.5 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.85 | 3.5 | 0.75 |  | 3.5 |  | 
|  | Crow* | 0.90 | 3.5 | 0.80 |  | 4.5 |  | 
|  | 36* | 0.85 | 3.5 | 0.95 |  | 4.5 |  | 
|  | 立* | 0.33 | 2.5 | 2.00 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 0.33 | 2.5 | 2.10 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.93 | 3.5 | 0.83 |  | 4.5 |  | 
|  | 偉* | 0.86 | 3.5 | 0.91 |  | 4.5 |  | 
|  | 明* | 0.91 | 3.5 | 0.87 |  | 4.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.80 | 3.5 | 0.90 |  | 4.5 |  | 
|  | 10* | 0.81 | 3.5 | 0.86 |  | 4.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.91 | 3.5 | 0.81 |  | 4.5 |  | 
|  | 12* | 0.88 | 3.5 | 0.90 |  | 4.5 |  | 
|  | 利* | 0.93 | 3.5 | 0.83 |  | 4.5 |  | 
|  | 盈* | 0.85 | 3.5 | 0.95 |  | 4.5 |  | 
|  | 18* | 0.88 | 3.5 | 0.91 |  | 4.5 |  | 
|  | 平* | 0.85 | 3.5 | 0.92 |  | 4.5 |  | 
|  | BWi* | 0.85 | 3.5 | 0.83 |  | 4.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.17 | 5.40 | 7.60 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.22 | 7.50 | 11.50 | 
|  | 香港马* | 初 即 |  |  |  | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.17 | 5.60 | 8.40 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.17 | 5.60 | 8.20 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.20 | 7.50 | 10.00 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.18 | 6.00 | 9.50 | 
|  | 威* | 初 即 | 1.20 | 6.00 | 11.00 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.17 | 5.60 | 8.40 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.17 | 6.50 | 11.50 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.22 | 5.50 | 8.40 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.20 | 7.25 | 10.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.18 | 7.00 | 9.80 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.17 | 5.60 | 8.20 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.22 | 5.50 | 8.40 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.19 | 5.40 | 7.60 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.22 | 6.25 | 9.85 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.17 | 7.00 | 11.00 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.19 | 7.27 | 9.96 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.20 | 6.50 | 10.50 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细