外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-04 20:02:23
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.84 | -0.75 | 0.70 |  | -0.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.05 | -1 | 1.01 |  | -0.75 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.84 | -0.75 | 0.96 |  | -0.5 |  | 
|  | Crow* | 0.88 | -0.75 | 1.00 |  | -0.75 |  | 
|  | 36* | 0.88 | -0.75 | 0.98 |  | -0.75 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 0.86 | -0.75 | 0.91 |  | -0.75 |  | 
|  | 易* | 0.88 | -0.75 | 1.00 |  | -0.75 |  | 
|  | 偉* | 0.85 | -0.75 | 0.94 |  | -0.75 |  | 
|  | 明* | 0.89 | -0.75 | 0.97 |  | -0.75 |  | 
|  | Interwet* | 1.05 | -1 | 0.70 |  | -0.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.89 | -0.75 | 1.01 |  | -0.75 |  | 
|  | 12* | 0.89 | -0.75 | 0.97 |  | -0.75 |  | 
|  | 利* | 0.86 | -0.75 | 0.98 |  | -0.75 |  | 
|  | 盈* | 0.87 | -0.75 | 0.99 |  | -0.75 |  | 
|  | 18* | 0.92 | -0.75 | 0.87 |  | -0.75 |  | 
|  | 平* | 0.93 | -0.75 | 0.88 |  | -0.75 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.81 | 2/2.5 | 0.76 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 最大值 | 0.95 | 2.5 | 0.94 |  | 2.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.83 | 2.5 | 0.87 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.94 | 2.5 | 0.76 |  | 2.5 |  | 
|  | Crow* | 0.93 | 2.5 | 0.93 |  | 2.5 |  | 
|  | 36* | 0.93 | 2.5 | 0.93 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 立* | 0.85 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 0.85 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.95 | 2.5 | 0.92 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 偉* | 0.90 | 2.5 | 0.89 |  | 2.5 |  | 
|  | 明* | 0.92 | 2.5 | 0.92 |  | 2.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.85 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
|  | 10* | 0.81 | 2.5 | 0.86 |  | 2.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.94 | 2.5 | 0.94 |  | 2.5 |  | 
|  | 12* | 0.92 | 2.5 | 0.92 |  | 2.5 |  | 
|  | 利* | 0.90 | 2.5 | 0.92 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 盈* | 0.93 | 2.5 | 0.91 |  | 2.5 |  | 
|  | 18* | 0.87 | 2/2.5 | 0.91 |  | 2/2.5 |  | 
|  | 平* | 0.88 | 2/2.5 | 0.92 |  | 2/2.5 |  | 
|  | BWi* | 0.85 | 2.5 | 0.83 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.61 | 3.40 | 4.25 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.72 | 3.90 | 5.00 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.65 | 3.40 | 4.25 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.63 | 3.68 | 4.40 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.68 | 3.80 | 4.55 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.65 | 3.60 | 5.00 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.61 | 3.60 | 4.60 | 
|  | 威* | 初 即 | 1.67 | 3.75 | 4.80 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.68 | 3.80 | 4.60 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.62 | 3.50 | 4.60 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.68 | 3.70 | 4.65 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.65 | 3.65 | 5.00 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.62 | 3.75 | 4.90 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.68 | 3.80 | 4.55 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.68 | 3.70 | 4.65 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.61 | 3.54 | 4.60 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.72 | 3.90 | 4.67 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.67 | 3.50 | 4.90 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.70 | 3.60 | 4.99 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.62 | 3.70 | 4.75 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细