外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-06 22:21:12
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.79 | -1 | 0.68 | | -1.25 | |
| 最大值 | 0.95 | -1.25 | 1.00 | | -1.75 | |
| 香港马* | 0.85 | -1.25 | 0.87 | | -1.75 | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.80 | -1.25 | 0.96 | | -1.75 | |
| 36* | 0.95 | -1.25 | 0.85 | | -1.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 0.79 | -1.25 | 0.95 | | -1.5 | |
| 偉* | | | | | | |
| 明* | 0.89 | -1.25 | 0.87 | | -1.25 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.81 | -1.25 | 0.97 | | -1.75 | |
| 12* | 0.84 | -1.25 | 0.92 | | -1.25 | |
| 利* | 0.84 | -1.25 | 1.00 | | -1.25 | |
| 盈* | 0.90 | -1.25 | 0.88 | | -1.25 | |
| 18* | 0.85 | -1 | 0.68 | | -1.25 | |
| 平* | 0.94 | -1 | 0.77 | | -1.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.40 | 2.5 | 0.65 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.10 | 3.5 | 1.63 | | 3.5 | |
| 香港马* | 0.90 | 3.5 | 0.80 | | 3.5 | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 0.88 | 3/3.5 | 0.88 | | 3.5 | |
| 36* | 0.90 | 3 | 0.90 | | 3/3.5 | |
| 立* | 0.44 | 2.5 | 1.60 | | 2.5 | |
| 威* | 0.40 | 2.5 | 1.63 | | 2.5 | |
| 易* | 0.87 | 3/3.5 | 0.87 | | 3.5 | |
| 偉* | | | | | | |
| 明* | 1.09 | 3/3.5 | 0.67 | | 3/3.5 | |
| Interwet* | 0.60 | 2.5 | 1.10 | | 3.5 | |
| 10* | 0.79 | 2.5/3 | 0.85 | | 3/3.5 | |
| 金寶* | 0.89 | 3/3.5 | 0.89 | | 3.5 | |
| 12* | 0.98 | 3/3.5 | 0.78 | | 3/3.5 | |
| 利* | 0.92 | 3/3.5 | 0.90 | | 3/3.5 | |
| 盈* | 0.87 | 3 | 0.89 | | 3/3.5 | |
| 18* | 0.76 | 2.5/3 | 0.77 | | 3/3.5 | |
| 平* | 0.85 | 2.5/3 | 0.86 | | 3/3.5 | |
| BWi* | 1.10 | 3.5 | 0.65 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.33 | 4.20 | 3.70 |
| 最大值 | 初 即 | 1.60 | 4.90 | 6.50 |
| 香港马* | 初 即 | 1.33 | 4.75 | 5.80 |
| 澳* | 初 即 | | | |
| Crow* | 初 即 | 1.36 | 4.75 | 5.70 |
| 36* | 初 即 | 1.38 | 4.33 | 6.50 |
| 立* | 初 即 | 1.36 | 4.80 | 5.50 |
| 威* | 初 即 | 1.40 | 4.20 | 6.50 |
| 易* | 初 即 | 1.37 | 4.90 | 5.90 |
| 偉* | 初 即 | | | |
| 明* | 初 即 | 1.36 | 4.90 | 6.20 |
| Interwet* | 初 即 | 1.60 | 4.90 | 3.90 |
| 10* | 初 即 | 1.56 | 4.70 | 3.75 |
| 金寶* | 初 即 | 1.36 | 4.75 | 5.70 |
| 12* | 初 即 | 1.36 | 4.90 | 6.20 |
| 利* | 初 即 | 1.35 | 4.57 | 6.00 |
| 盈* | 初 即 | 1.41 | 4.47 | 5.90 |
| 18* | 初 即 | 1.56 | 4.50 | 3.70 |
| 平* | 初 即 | 1.58 | 4.54 | 3.72 |
| BWi* | 初 即 | 1.38 | 4.80 | 5.50 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细