外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-07 08:49:45
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.79 | +0.75 | 0.70 | | +0.75 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 1.07 | | 0 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.90 | +0.75 | 0.90 | | +0.75 | |
| Crow* | 0.84 | +0.75 | 0.92 | | +0.75 | |
| 36* | 0.93 | +0.25 | 0.93 | | +0.75 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.80 | +0.5 | 0.95 | | +0.75 | |
| 易* | 0.88 | +0.75 | 0.88 | | +0.5 | |
| 偉* | 0.92 | +0.75 | 0.87 | | +0.75 | |
| 明* | 0.79 | +0.5 | 1.07 | | +0.5 | |
| Interwet* | 1.05 | +0.5 | 0.70 | | +0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.85 | +0.75 | 0.93 | | +0.75 | |
| 12* | 0.79 | +0.5 | 1.07 | | +0.5 | |
| 利* | 0.90 | +0.75 | 0.96 | | +0.75 | |
| 盈* | 0.84 | +0.75 | 0.92 | | +0.75 | |
| 18* | 0.90 | +0.5 | 0.86 | | +0.75 | |
| 平* | 0.79 | +0.25 | 0.99 | | +0.75 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.81 | 2/2.5 | 0.67 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.10 | 2.5 | 0.95 | | 3.5/4 | |
| 香港马* | 1.01 | 2/2.5 | 0.71 | | 2/2.5 | |
| 澳* | 0.81 | 2/2.5 | 0.89 | | 2/2.5 | |
| Crow* | 0.84 | 2/2.5 | 0.92 | | 3.5/4 | |
| 36* | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 | | 3.5/4 | |
| 立* | 1.00 | 2.5 | 0.70 | | 2.5 | |
| 威* | 1.10 | 2.5 | 0.67 | | 2.5 | |
| 易* | 0.84 | 2/2.5 | 0.92 | | 3.5/4 | |
| 偉* | 0.85 | 2/2.5 | 0.94 | | 3.5/4 | |
| 明* | 0.96 | 2/2.5 | 0.88 | | 3.5/4 | |
| Interwet* | 1.05 | 2.5 | 0.70 | | 3.5 | |
| 10* | 0.88 | 2/2.5 | 0.79 | | 3.5/4 | |
| 金寶* | 0.85 | 2/2.5 | 0.93 | | 3.5/4 | |
| 12* | 0.96 | 2/2.5 | 0.88 | | 3.5/4 | |
| 利* | 0.89 | 2/2.5 | 0.95 | | 3.5/4 | |
| 盈* | 0.85 | 2/2.5 | 0.91 | | 3.5/4 | |
| 18* | 0.94 | 2/2.5 | 0.83 | | 3.5/4 | |
| 平* | 0.93 | 2/2.5 | 0.83 | | 3.5/4 | |
| BWi* | 1.00 | 2.5 | 0.70 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 3.09 | 3.11 | 1.54 |
| 最大值 | 初 即 | 5.40 | 3.90 | 2.32 |
| 香港马* | 初 即 | 5.40 | 3.35 | 1.54 |
| 澳* | 初 即 | 4.40 | 3.47 | 1.68 |
| Crow* | 初 即 | 4.20 | 3.40 | 1.70 |
| 36* | 初 即 | 3.20 | 3.30 | 2.20 |
| 立* | 初 即 | 4.33 | 3.70 | 1.65 |
| 威* | 初 即 | 3.50 | 3.40 | 1.95 |
| 易* | 初 即 | 4.40 | 3.50 | 1.67 |
| 偉* | 初 即 | 5.00 | 3.50 | 1.65 |
| 明* | 初 即 | 3.50 | 3.20 | 2.07 |
| Interwet* | 初 即 | 4.60 | 3.45 | 1.75 |
| 10* | 初 即 | 3.15 | 3.25 | 2.16 |
| 金寶* | 初 即 | 4.20 | 3.40 | 1.70 |
| 12* | 初 即 | 3.50 | 3.20 | 2.07 |
| 利* | 初 即 | 4.35 | 3.29 | 1.64 |
| 盈* | 初 即 | 4.49 | 3.49 | 1.68 |
| 18* | 初 即 | 4.00 | 3.30 | 1.89 |
| 平* | 初 即 | 3.09 | 3.11 | 2.32 |
| BWi* | 初 即 | 4.60 | 3.90 | 1.68 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细