外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-10 01:43:18
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.70 | -0.5 | 0.80 |  | -0.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.00 | -0.75 | 1.05 |  | -0.75 |  | 
|  | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 澳* | 0.76 | -0.5 | 0.94 |  | -0.5 |  | 
|  | Crow* | 0.82 | -0.5 | 1.00 |  | -0.75 |  | 
|  | 36* | 0.83 | -0.5 | 1.03 |  | -0.75 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威* | 0.79 | -0.5 | 0.98 |  | -0.5 |  | 
|  | 易* | 0.82 | -0.5 | 1.00 |  | -0.75 |  | 
|  | 偉* | 1.00 | -0.75 | 0.80 |  | -0.75 |  | 
|  | 明* | 0.85 | -0.5 | 1.01 |  | -0.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.70 | -0.5 | 1.05 |  | -0.5 |  | 
|  | 10* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 金寶* | 0.83 | -0.5 | 1.01 |  | -0.75 |  | 
|  | 12* | 0.85 | -0.5 | 1.01 |  | -0.5 |  | 
|  | 利* | 0.88 | -0.5 | 1.00 |  | -0.5 |  | 
|  | 盈* | 0.83 | -0.5 | 1.01 |  | -0.75 |  | 
|  | 18* | 0.87 | -0.75 | 0.86 |  | -0.75 |  | 
|  | 平* | 0.89 | -0.75 | 0.88 |  | -0.75 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.44 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.20 | 3.5 | 1.50 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.95 | 3/3.5 | 0.75 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 澳* | 0.87 | 3/3.5 | 0.73 |  | 3/3.5 |  | 
|  | Crow* | 0.85 | 3 | 0.95 |  | 3 |  | 
|  | 36* | 1.00 | 3/3.5 | 0.85 |  | 3 |  | 
|  | 立* | 0.48 | 2.5 | 1.50 |  | 2.5 |  | 
|  | 威* | 0.44 | 2.5 | 1.50 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 0.98 | 3/3.5 | 0.82 |  | 3 |  | 
|  | 偉* | 0.84 | 3 | 0.96 |  | 3 |  | 
|  | 明* | 1.02 | 3/3.5 | 0.82 |  | 3/3.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.20 | 3.5 | 0.60 |  | 3.5 |  | 
|  | 10* | 0.77 | 3 | 0.90 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 金寶* | 0.86 | 3 | 0.96 |  | 3 |  | 
|  | 12* | 1.02 | 3/3.5 | 0.82 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 利* | 1.04 | 3/3.5 | 0.82 |  | 3/3.5 |  | 
|  | 盈* | 0.99 | 3/3.5 | 0.83 |  | 3 |  | 
|  | 18* | 0.78 | 3 | 0.95 |  | 3 |  | 
|  | 平* | 0.79 | 3 | 0.96 |  | 3 |  | 
|  | BWi* | 1.10 | 3.5 | 0.61 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 1.69 | 3.51 | 3.15 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 1.88 | 4.18 | 4.11 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 1.69 | 3.85 | 3.55 | 
|  | 澳* | 初 即 | 1.76 | 3.71 | 3.15 | 
|  | Crow* | 初 即 | 1.82 | 3.85 | 3.45 | 
|  | 36* | 初 即 | 1.80 | 4.00 | 3.60 | 
|  | 立* | 初 即 | 1.75 | 3.80 | 3.50 | 
|  | 威* | 初 即 | 1.80 | 3.80 | 3.80 | 
|  | 易* | 初 即 | 1.82 | 4.00 | 3.40 | 
|  | 偉* | 初 即 | 1.75 | 4.00 | 3.80 | 
|  | 明* | 初 即 | 1.85 | 3.95 | 3.25 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 1.70 | 3.85 | 4.10 | 
|  | 10* | 初 即 | 1.69 | 3.95 | 4.10 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 1.82 | 3.85 | 3.45 | 
|  | 12* | 初 即 | 1.85 | 3.95 | 3.25 | 
|  | 利* | 初 即 | 1.88 | 3.51 | 3.29 | 
|  | 盈* | 初 即 | 1.83 | 4.18 | 3.73 | 
|  | 18* | 初 即 | 1.69 | 4.00 | 4.10 | 
|  | 平* | 初 即 | 1.69 | 4.00 | 4.11 | 
|  | BWi* | 初 即 | 1.77 | 3.90 | 3.60 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细