外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2025-05-10 01:43:30
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.73 | +0.75 | 0.68 | | +0.5 | |
| 最大值 | 1.16 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.91 | +0.25 | 0.79 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.96 | +0.25 | 0.86 | | +0.25 | |
| 36* | 1.05 | +0.25 | 0.80 | | +0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.73 | +0.5 | 1.05 | | +0.25 | |
| 易* | 1.16 | +0.25 | 0.68 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.97 | +0.25 | 0.83 | | +0.25 | |
| 明* | 0.96 | +0.25 | 0.90 | | +0.5 | |
| Interwet* | 0.95 | +0.5 | 0.75 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.97 | +0.25 | 0.87 | | +0.25 | |
| 12* | 0.96 | +0.25 | 0.90 | | +0.5 | |
| 利* | 0.95 | +0.25 | 0.93 | | +0.5 | |
| 盈* | 0.98 | +0.25 | 0.86 | | +0.25 | |
| 18* | 0.77 | +0.75 | 0.96 | | +0.25 | |
| 平* | 0.88 | +0.5 | 0.89 | | +0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.60 | 2.5 | 0.55 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.30 | 3.5 | 1.25 | | 3.5 | |
| 香港马* | 1.02 | 3/3.5 | 0.70 | | 3/3.5 | |
| 澳* | 0.63 | 2.5/3 | 0.97 | | 3 | |
| Crow* | 0.93 | 2.5/3 | 0.87 | | 3/3.5 | |
| 36* | 1.00 | 3 | 0.85 | | 3/3.5 | |
| 立* | 0.61 | 2.5 | 1.15 | | 2.5 | |
| 威* | 0.60 | 2.5 | 1.25 | | 2.5 | |
| 易* | 0.72 | 2.5/3 | 1.08 | | 3/3.5 | |
| 偉* | 0.91 | 2.5/3 | 0.89 | | 3/3.5 | |
| 明* | 0.87 | 2.5/3 | 0.97 | | 3 | |
| Interwet* | 1.30 | 3.5 | 0.55 | | 3.5 | |
| 10* | 0.80 | 3 | 0.87 | | 3/3.5 | |
| 金寶* | 0.94 | 2.5/3 | 0.88 | | 3/3.5 | |
| 12* | 0.87 | 2.5/3 | 0.97 | | 3 | |
| 利* | 0.86 | 2.5/3 | 1.00 | | 3 | |
| 盈* | 0.92 | 2.5/3 | 0.90 | | 3/3.5 | |
| 18* | 0.81 | 3 | 0.91 | | 3 | |
| 平* | 0.83 | 3 | 0.93 | | 3 | |
| BWi* | 0.60 | 2.5 | 1.10 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.75 | 3.33 | 1.77 |
| 最大值 | 初 即 | 3.80 | 3.96 | 2.10 |
| 香港马* | 初 即 | 3.10 | 3.65 | 1.86 |
| 澳* | 初 即 | 2.75 | 3.53 | 1.98 |
| Crow* | 初 即 | 2.94 | 3.60 | 2.08 |
| 36* | 初 即 | 3.20 | 3.75 | 2.00 |
| 立* | 初 即 | 3.00 | 3.50 | 2.00 |
| 威* | 初 即 | 3.10 | 3.50 | 2.05 |
| 易* | 初 即 | 3.30 | 3.80 | 1.88 |
| 偉* | 初 即 | 3.13 | 3.50 | 2.10 |
| 明* | 初 即 | 3.00 | 3.65 | 2.05 |
| Interwet* | 初 即 | 3.45 | 3.75 | 1.90 |
| 10* | 初 即 | 3.60 | 3.85 | 1.82 |
| 金寶* | 初 即 | 2.94 | 3.60 | 2.08 |
| 12* | 初 即 | 3.00 | 3.65 | 2.05 |
| 利* | 初 即 | 2.90 | 3.33 | 2.09 |
| 盈* | 初 即 | 3.20 | 3.77 | 2.09 |
| 18* | 初 即 | 3.80 | 3.90 | 1.77 |
| 平* | 初 即 | 3.37 | 3.96 | 1.88 |
| BWi* | 初 即 | 3.00 | 3.60 | 2.05 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细